橡膠機構觀點匯總 | |
---|---|
期貨公司 | 核心觀點 |
廣州期貨 | 近期橡膠價格偏強,,受青島庫存下降、臺風影響供應等因素影響,。中長期供需格局供小于求,,建議節(jié)后回調(diào)后逢低做多。 |
南華期貨 | 橡膠夜盤減倉上行,,宏觀預期強,,保持偏多趨勢,,關注原料價格、庫存拐點,、宏觀氛圍,。交易所將于2024年9月27日調(diào)整保證金及板幅,注意輕倉過節(jié),。 |
興業(yè)期貨 | 供給增量有限,,需求增長樂觀,輪胎企業(yè)去庫預期良好,,原料生產(chǎn)節(jié)奏緩慢,,基本面利多主導。 |
永安研究 | 天然橡膠盤面處于高位多空博弈,,基本面變化不大,,月底關注現(xiàn)貨市場交付情況。供應端上量情況存在分歧,,整體原料價格高企,。節(jié)前關注資金流向。 |
國都期貨 | 中國央行刺激政策提振消費信心,,泰國降雨影響膠水供應,,庫存偏低,輪胎企業(yè)開工率下降,。短期橡膠價格可能繼續(xù)沖高,,建議短線交易為主。 |
申銀萬國 | 橡膠:新膠產(chǎn)出不確定性存在,,雨季及臺風可能擾動割膠節(jié)奏,,支撐原料價格。保稅區(qū)庫存去化緩慢,,滬膠走勢預計偏強,。國慶假期建議適當減倉。 |
光大期貨 | 橡膠年內(nèi)產(chǎn)量縮量被證實,,需求剛性維持,,國內(nèi)期貨價格偏強震蕩。注意假期持倉風險及利多情緒消退后的價格回調(diào),。 |
華泰期貨 | 隨著國慶臨近,,市場避險情緒升溫,膠價或高位回調(diào),。天然橡膠面臨拋儲,,需關注成交影響。RU、NR建議多頭思路,,關注現(xiàn)貨成交與拉尼娜氣候,。 |
橡膠