橡膠機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 | |
---|---|
期貨公司 | 核心觀點(diǎn) |
南華期貨 | 橡膠市場(chǎng),,RU2409合約收盤14400(55),,主力RU2501合約收盤價(jià)15700(85),9-1價(jià)差走擴(kuò)-1300(-30),。NR2409合約收盤12280(110),,主力NR2410合約收盤價(jià)12380(115),RU2409-NR2409價(jià)差走縮2120(-55),,RU2501-NR2410價(jià)差走縮3320(-30),。 |
永安研究 | 橡膠市場(chǎng):天然橡膠增倉上行,盤后現(xiàn)貨市場(chǎng)成交一般,。需求端,,全鋼輪胎環(huán)比走高,半鋼輪胎小幅調(diào)整,。 |
申銀萬國 | 原油價(jià)格上漲,,因中東地緣政治緊張。美國原油庫存增加,。橡膠小幅反彈,,預(yù)計(jì)產(chǎn)量持續(xù)釋放,。豆菜粕受美豆生長狀況良好及出口需求疲軟影響,承壓,。 |
興業(yè)期貨 | 橡膠市場(chǎng)受原料放量受限和成本支撐抬升的影響,,政策推動(dòng)汽車消費(fèi)和輪胎生產(chǎn),但上游原料仍受氣候擾動(dòng),,收膠價(jià)格高企,,供給增長不及預(yù)期,驅(qū)動(dòng)膠價(jià)底部上行,。 |
國投安信期貨 | 國際原油期貨價(jià)格上漲,,泰國原料市場(chǎng)價(jià)格上漲。青島地區(qū)天然橡膠總庫存回升,,隆眾中國順丁橡膠企業(yè)庫存回升,。全球天然橡膠供應(yīng)逐漸進(jìn)入高產(chǎn)期,新膠產(chǎn)量增加,。 |
光大期貨 | 橡膠價(jià)格上漲,,RU2501上漲85元/噸至15700元/噸,NR主力上漲115元/噸至12380元/噸,,丁二烯橡膠BR主力上漲140元/噸至14035元/噸,。 |
弘業(yè)期貨 | 橡膠期價(jià)震蕩反彈,指數(shù)連續(xù)收陽,,短期面臨壓力?,F(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)反彈100元/噸,夜盤大漲,,主力01合約漲至16000附近,。下游開工弱化,重卡銷量未轉(zhuǎn)正,,國內(nèi)外產(chǎn)區(qū)恢復(fù)上量,。 |
華泰期貨 | 橡膠市場(chǎng)反彈,煙片膠價(jià)格漲幅顯著,,因印度減產(chǎn),,泰國工廠虧損,下游需求平淡,。順丁橡膠市場(chǎng)穩(wěn)定,,交易活躍度不高。 |
橡膠