本周,,石油化工市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況如下所示:
國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油現(xiàn)貨 | 2.38 | 8.96 | 2024-4-5 | 85.15 | 美元/桶 |
Brent原油現(xiàn)貨 | 2.21 | 8.39 | 2024-4-5 | 88.92 | 美元/桶 |
石油焦現(xiàn)貨 | -1.94 | -3.81 | 2024-4-5 | 1642.50 | 元/噸 |
汽油現(xiàn)貨 | 1.75 | 3.13 | 2024-4-5 | 8865.20 | 元/噸 |
燃料油現(xiàn)貨 | 1.64 | 1.79 | 2024-4-5 | 5692.00 | 元/噸 |
柴油現(xiàn)貨 | 0.60 | 3.12 | 2024-4-5 | 7467.00 | 元/噸 |
石腦油現(xiàn)貨 | 0.60 | 2.86 | 2024-4-5 | 8451.50 | 元/噸 |
本周石油化工產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)價(jià)格異動(dòng)情況如下:
石油化工產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)價(jià)格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
MTBE華東市場(chǎng) | 2.03 | 9.42 | 2024-4-7 | 7550.00 | 元/噸 |
苯乙烯現(xiàn)貨 | 1.40 | 5.13 | 2024-4-3 | 9430.00 | 元/噸 |
純苯現(xiàn)貨 | 1.36 | 4.00 | 2024-4-5 | 8575.50 | 元/噸 |
丙烯現(xiàn)貨 | 0.74 | -2.76 | 2024-4-5 | 6840.60 | 元/噸 |
丁二烯現(xiàn)貨 | 0.00 | 3.88 | 2024-4-5 | 11525.00 | 元/噸 |
本周下游塑料橡膠產(chǎn)品價(jià)格異動(dòng)情況如下:
下游塑料橡膠產(chǎn)品價(jià)格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LLDPE(7042)華東均價(jià) | 1.29 | 1.36 | 2024-4-7 | 8281.22 | 元/噸 |
丁苯橡膠現(xiàn)貨 | 0.12 | 3.40 | 2024-4-5 | 13441.67 | 元/噸 |
PC現(xiàn)貨 | -0.10 | 0.41 | 2024-4-5 | 16133.33 | 元/噸 |
丁腈橡膠現(xiàn)貨 | 0.00 | 1.48 | 2024-4-5 | 15450.00 | 元/噸 |
順丁橡膠現(xiàn)貨 | 0.00 | 2.95 | 2024-4-5 | 13610.00 | 元/噸 |
PP(熔噴)現(xiàn)貨 | 0.00 | 0.16 | 2024-4-5 | 8012.50 | 元/噸 |
受石油化工市場(chǎng)價(jià)格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(rùn)(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年度凈利潤(rùn)(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)石油 | 1802.91 | 1954.08 | 2023-12-31 | 煉油與化工 | 35.97 | 21.82 |
中國(guó)石化 | 700.46 | 708.33 | 2023-12-31 | 煉油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -14.09 | 2.66 | 2023-12-31 | 石油產(chǎn)品 | 59.95 | 24.76 |
榮盛石化 | 0.68 | 15.75 | 2023-09-30 | 石化行業(yè) | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 57.01 | 64.63 | 2023-09-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齊翔騰達(dá) | 1.63 | -3.55 | 2023-09-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
東華能源 | 1.31 | 1.71 | 2023-09-30 | 液化石油氣 | 49.12 | 0.41 |
華錦股份 | -3.93 | 0.90 | 2023-09-30 | 石化板塊 | 84.45 | 21.35 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)
石油化工產(chǎn)業(yè)鏈概況
石油化工產(chǎn)業(yè)以石油和天然氣為原料,,生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品,主要包括各種燃料油(汽油,、煤油,、柴油等)和潤(rùn)滑油以及液化石油氣、石油焦碳,、石蠟,、瀝青等。
石油化工產(chǎn)品以煉油過程提供的原料油進(jìn)一步化學(xué)加工獲得,。生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品的需要對(duì)原料油和氣(如丙烷,、汽油、柴油等)進(jìn)行裂解,,生成以乙烯,、丙烯、丁二烯,、苯,、甲苯、二甲苯為代表的基本化工原料,。此外,,通過基本化工原料生產(chǎn)多種有機(jī)化工原料及合成材料,如塑料,、合成纖維,、合成橡膠等。
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,,據(jù)此交易,,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。