4月3日,,截至10點16分,商品期貨資金整體共流入102.19億,。
具體品種表現(xiàn)上看,,資金流入前三分別為:橡膠(+12.08億元),滬銀(+10.86億元),,螺紋鋼(+9.90億元),。
資金流出前三分別為:鐵礦石(-5.34億元),豆粕(-1.92億元),,焦煤(-1.85億元),。
商品資金變化榜一覽
品種名 | 資金流向(億元) | 沉淀資金(億元) |
---|---|---|
橡膠 | 12.08 | 87.72 |
滬銀 | 10.86 | 180.96 |
螺紋鋼 | 9.90 | 177.18 |
白糖 | 8.57 | 66.51 |
滬金 | 8.02 | 353.46 |
PTA | 8.00 | 79.76 |
棕櫚油 | 7.67 | 99.62 |
菜油 | 7.02 | 52.84 |
甲醇 | -0.25 | 38.01 |
滬鉛 | -0.45 | 16.38 |
滬鋅 | -0.52 | 39.23 |
焦炭 | -1.59 | 33.45 |
玻璃 | -1.80 | 97.76 |
焦煤 | -1.85 | 67.60 |
豆粕 | -1.92 | 132.09 |
鐵礦石 | -5.34 | 215.22 |
注:本表僅展示當日該時點資金流入前八/資金流出前八的期貨品種。
橡膠 螺紋 白銀