>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑原料>
通用塑料>
軟聚氯乙烯>
ROHS塑料標(biāo)樣 RoHS/WEEEE指令 XRF-ROHS2 聚氯乙烯(PVC)RoHS標(biāo)樣 RoHS認(rèn)證標(biāo)樣 直讀光譜儀,色譜儀,金屬分析儀,耗材,斯派克,光電直讀光譜儀,紅外光譜儀,元素分析儀,碳硫分析儀,粘度計(jì),試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)箱,熱分析…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥520.00元/副
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 副
供貨總量1221 副
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)872
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/shengze2021/
更新日期2021-11-06 16:44
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:董劍毓(先生) 法人
聯(lián)系固話:13316151068
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)連升路143號(hào)連升廣場(chǎng)2棟2332室
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 副 |
供貨總量: |
1221 副 |
有效期至: |
長期有效 |
材質(zhì): |
塑料 |
產(chǎn)地: |
美國 |
材質(zhì) | 塑料 |
---|---|
產(chǎn)地 | 美國 |
加工精度 | 精加工 |
適用范圍 | 通用 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
外形尺寸 | 160X80mm |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
新舊程度 | 全新 |
性能 | 抗振性強(qiáng),性能穩(wěn)定,耐腐蝕性好,控壓精度高 |
用途 | 儀器儀表 |
重量 | 10g |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 美標(biāo) |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
發(fā)貨期限 | 10天 |
品牌 | 美國VHG |
型號(hào) | ERM-EC681M |
加工定制 | 否 |
打樣周期 | 1-2天 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
附件類型 | 儀表生產(chǎn) |
RoHS/WEEE標(biāo)樣 PVCrohs標(biāo)樣 PE rohs標(biāo)樣
廣東晟澤科技為您服務(wù),!
本標(biāo)樣用于X熒光光譜儀(XRF)分析的ROHS校準(zhǔn)標(biāo)樣,可以保證廣泛含量范圍內(nèi)(從低ppm到低百分比)分析的準(zhǔn)確和精度,。ROHS校正標(biāo)樣包括受ROHS/WEEE指令限制的元素:***,、鉛、鎘,、以及溴和鉻的各種聚合物如:聚氯乙烯(PVC),、聚乙烯(PE)、ABS,、各種金屬的單標(biāo)和套標(biāo),,溴和鉻分別代表PBDE/PBB和六價(jià)鉻這兩種限制物質(zhì)。標(biāo)樣還包六種通常被用作聚烯烴添加劑或填充劑的元素:砷,、氯,、銻、錫,、鋅和硫,。
美國VHG公司是生產(chǎn)金屬油基和水基標(biāo)準(zhǔn)樣品的公司之一,為分析化學(xué)領(lǐng)域提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù),。VHG Labs的所有產(chǎn)品均符合ASTM,、NIST 等國際標(biāo)準(zhǔn),通過ISO9001:2000和ISO/IEC17025:2005認(rèn)證,所有產(chǎn)品配有全面分析證明書(Certificate Of Analysis,COA),。VHG Labs 的金屬有機(jī)標(biāo)樣通過 ICP、AA,、RDE,、DC、XRF 等儀器來分析測(cè)定油和有機(jī)溶劑中的金屬,。
XRF-ROHS1 | XRF - Setting Up Sample: RoHS, ? 40 x 5 mm |
XRF-ROHS2 (32) | XRF - Setting Up Sample: RoHS, 32 x 5 mm |
XRF-ROHS2 | XRF - Setting Up Sample: RoHS, ? 40 x 5 mm |
XRF-ROHS3 (32) | XRF - Setting Up Sample: RoHS, 32 x 5 mm |
XRF-ROHS3 | XRF - Setting Up Sample: RoHS, ? 40 x 5 mm |
CALM-70050-1 | WEE/ROHS ? 96.5%Sn-3%Ag-0.5%Cu flat |
CALM-70050-2 | WEE/ROHS ? 96.4%Sn-3%Ag-0.5%Cu+1000PPM Pb flat |
CALM-70050-3 | WEE/ROHS ? 96.5%Sn-3%Ag-0.5%Cu 32mm |
CALM-70050-4 | WEE/ROHS ? 96.4%Sn-3%Ag-0.5%Cu+1000PPM Pb 32mm |
CALM-70051-1 | WEE/ROHS ?Sn + 1000PPM Pb flat |
CALM-70051-2 | WEE/ROHS ?Sn + 1000PPM Pb 32mm |
ASI-PLPE3-5ED-31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm, set of 3 |
ASI-PLPE3-1/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE3-2/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE3-3/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-8/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-8/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPVC3-1/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPVC3-2/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPVC3-3/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPVC9-1/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-2/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-3/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPE3-1/31-3/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE3-1/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPE3-2/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPE3-1/25-3/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 3 x 25 g Powder |
ASI-PLPE3-1/41-3/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE3-1/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE3-1/50-3/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 3 x 50 g powder |
ASI-PLPE3-2/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 100 g powder |
ASI-PLPE3-2/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 25 g powder |
ASI-PLPE3-2/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE3-3/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 100 g powder |
ASI-PLPE3-3/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 25 g powder |
ASI-PLPE3-3/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE3-3/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPE9-1/100-9/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-1/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-1/25-9/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, 9x25g |
ASI-PLPE9-1/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-1/31-9/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-1/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-1/41-9/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-1/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-1/50-9/50+QC | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-1/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-2/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-2/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-2/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-2/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-2/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-3/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-3/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-3/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-3/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-3/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-4/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-4/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-4/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-4/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-4/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-5/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-5/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-5/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-5/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-5E/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, 9 x 25 g |
ASI-PLPE9-6/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-6/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-6/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-6/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-6/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-6E | Set of 9 ROHS-Standards, for P, 9 x 25 g |
ASI-PLPE9-7/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-7/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-7/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-7/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-7/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-8/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-8/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-8/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-9/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-9/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-9/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-9/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-9/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPEQC(100G) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd |
ASI-PLPEQC(250G) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd |
ASI-PLPEQC(25G) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd |
ASI-PLPEQC(31MM) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPEQC(41MM) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPEQC(50G) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd |
ASI-PLPEQC | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd |
ASI-PLPVC3-1/100-3/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 3x 100 g powder |
ASI-PLPVC3-1/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 100 g powder |
ASI-PLPVC3-1/25-3/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 3 x 25 g powder |
ASI-PLPVC3-1/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 25 g powder |
ASI-PLPVC3-1/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-1/41-3/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-1/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-1/50-3/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 3 x 50 g powder |
ASI-PLPVC3-2/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 100 g powder |
ASI-PLPVC3-2/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 25 g powder |
ASI-PLPVC3-2/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-2/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-3/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 100 g powder |
ASI-PLPVC3-3/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 25 g powder |
ASI-PLPVC3-3/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-3/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-1/100-9/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-1/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-1/25-9/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, 9x25g |
ASI-PLPVC9-1/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-1/31-9/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-1/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-1/41-9/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-1/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-1/50-9/50+QC | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-2/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-2/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-2/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-2/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-3/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-3/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-3/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-3/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-4/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-4/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-4/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-4/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-4/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-5/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-5/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-5/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-5/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-6/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-6/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-6/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-6/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-6/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-7/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-7/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-7/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-7/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-7/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-8/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-8/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-8/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-8/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-8/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-9/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-9/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-9/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-9/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-9/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVCQC(25G) | ROHS-QC-Standard for PVC, 5 elements |
MBH-41X ZSC2 A-C | RoHS-Monitors, 50g Chips |
MBH-41X ZSC3 A-C | RoHS-Monitors, 50g Chips |
MBH-41X ZSC4 A-C | RoHS-Monitors, 50g Chips |
MBH-41X ZSC6 A-C | RoHS-Monitors, 50g Chips |
MBH-41X ZSC1 A-C | RoHS-Monitors, 50g Chips |
MBH-41X ZSC1 A | RoHS-Monitors, ? 50x20 mm |
MBH-41X ZSC2 A | RoHS-Monitors, ? 50x20 mm |
MBH-41X ZSC3 A | RoHS-Monitors, ? 50x20 mm |
MBH-41X ZSC4 A | RoHS-Monitors, ? 50x20 mm |
MBH-41X ZSC6 A | RoHS-Monitors, ? 50x20 mm |
還沒找到您需要的軟聚氯乙烯產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購意向,,讓軟聚氯乙烯公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【ROHS塑料標(biāo)樣 RoHS/WEEEE指令 XRF-ROHS2 聚氯乙烯(PVC)RoHS標(biāo)樣 RoHS認(rèn)證標(biāo)樣_軟聚氯乙烯_廣東晟澤科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【廣東晟澤科技有限公司】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【廣東晟澤科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【ROHS塑料標(biāo)樣 RoHS/WEEEE指令 XRF-ROHS2 聚氯乙烯(PVC)RoHS標(biāo)樣 RoHS認(rèn)證標(biāo)樣_軟聚氯乙烯_廣東晟澤科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【ROHS塑料標(biāo)樣 RoHS/WEEEE指令 XRF-ROHS2 聚氯乙烯(PVC)RoHS標(biāo)樣 RoHS認(rèn)證標(biāo)樣_軟聚氯乙烯_廣東晟澤科技有限公司】的商家公司簡介,、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),,感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持,!