>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑制品>
塑料管>
PPR管>
廣東鐵氟龍管廠家 直銷批發(fā)耐高溫絕緣套管熱縮管 咖啡機硅膠管 ptfe鐵氟龍管代替陶瓷墊片電熱制品 進水電熱專用加熱管 鐵氟龍管,鐵氟龍熱縮管,硅膠管,ptfe管,四氟
普通會員
產(chǎn)品價格¥3.30元/米
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量4444440 米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1079
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/goddess8888/
更新日期2021-11-02 12:13
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
4444440 米 |
有效期至: |
長期有效 |
壁厚: |
0.5mm |
材質(zhì): |
鐵氟龍材料 |
壁厚 | 0.5mm |
---|---|
材質(zhì) | 鐵氟龍材料 |
產(chǎn)地 | 廣東東莞 |
長度 | 4m |
等級 | 一級 |
公稱外徑 | 20-110(mm) |
規(guī)格 | 4*2,6*8,8*10,咖啡機用,3d打印用 |
連續(xù)使用濕度 | 280 |
顏色 | 白色 透明 彩色 黑色 |
用途 | 電線護套,給水管,化工管道 |
品牌 | 格尼斯 |
加工定制 | 是 |
廠家(產(chǎn)地) | 廣東 |
我公司生產(chǎn)鐵氟龍管十多年,,生產(chǎn)各種規(guī)格的鐵氟龍管,,鐵氟龍熱縮管,,硅膠熱縮套管,,支持非標(biāo)定制,量大免開模費,。咨詢或購買請聯(lián)系王先生:13829171685 ,,公司電話0769-87184518,。
規(guī)格表一覽:
鐵氟龍?zhí)坠埽毠埽? | ||
Type | 絕緣破壞電壓百度 | 耐溫范圍 |
PTFE-S | 12000V | +260℃ |
PTFE-T | 7200V | +260℃ |
PTFE-L | 3600V | +260℃ |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)徑 | L型 | T型S型 | L型 | T型 | S型 | M/R | ||||||
內(nèi)徑 公差 | 內(nèi)徑 公差 | 標(biāo)準(zhǔn)外徑 | 外徑 公差 | 壁厚 公差 | 標(biāo)準(zhǔn)外徑 | 外徑 公差 | 壁厚公差 | 標(biāo)準(zhǔn)外徑 | 外徑 公差 | 壁厚 公差 | |||
30 | 0.30 | ﹢0.03 | ﹣0.02+0.03 | 0.60 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.76 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.76 | ﹢0.05 | ±0.02 | 305 |
28 | 0.38 | ﹢0.03 | ﹣0.02+0.03 | 0.68 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.84 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.84 | ﹢0.05 | ±0.02 | 305 |
26 | 0.46 | ﹢0.03 | ﹣0.02+0.03 | 0.76 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.92 | ﹢0.05 | ±0.02 | 0.92 | ﹢0.05 | ±0.02 | 305 |
24 | 0.56 | ﹢0.03 | ﹣0.02+0.03 | 0.86 | ﹢0.05 | ±0.02 | 1.06 | ﹢0.05 | ±0.02 | 1.16 | ﹢0.05 | ±0.02 | 305 |
23 | 0.66 | ﹢0.03 | ﹣0.02+0.03 | 0.96 | ﹢0.05 | ±0.02 | 1.16 | ﹢0.05 | ±0.02 | 1.26 | ﹢0.05 | ±0.02 | 305 |
22 | 0.71 | ﹣0.02+0.03 | ﹣0.02+0.03 | 1.01 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 1.21 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 1.31 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 305 |
21 | 0.81 | ﹣0.02+0.03 | ﹣0.02+0.03 | 1.11 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 1.31 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 1.41 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 305 |
20 | 0.86 | ﹣0.02+0.03 | ﹣0.02+0.03 | 1.16 | ﹣0.02+0.05 | ±0.02 | 1.46 | ﹣0.02+0.06 | ±0.02 | 1.66 | ﹣0.02+0.06 | ±0.02 | 305 |
19 | 0.96 | ﹣0.02+0.04 | ﹣0.02+0.04 | 1.26 | ﹣0.02+0.06 | ±0.02 | 1.56 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 1.76 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 305 |
18 | 1.07 | ﹣0.02+0.04 | ﹣0.02+0.04 | 1.37 | ﹣0.02+0.06 | ±0.02 | 1.67 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 1.87 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 305 |
17 | 1.19 | ﹣0.03+0.05 | ﹣0.02+0.04 | 1.49 | ﹣0.02+0.06 | ±0.02 | 1.79 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 1.99 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 305 |
16 | 1.34 | ﹣0.03+0.05 | ﹣0.02+0.05 | 1.64 | ﹣0.03+0.08 | ±0.02 | 1.94 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 2.14 | ﹣0.02+0.07 | ±0.02 | 305 |
15 | 1.50 | ﹣0.03+0.05 | ﹣0.02+0.05 | 1.80 | ﹣0.03+0.08 | ±0.02 | 2.10 | ﹣0.02+0.08 | ±0.02 | 2.30 | ﹣0.02+0.08 | ±0.02 | 153 |
14 | 1.68 | ﹣0.03+0.06 | ﹣0.03+0.06 | 2.08 | ﹣0.03+0.09 | ±0.03 | 2.28 | ﹣0.03+0.08 | ±0.03 | 2.48 | ﹣0.03+0.08 | ±0.03 | 153 |
13 | 1.93 | ﹣0.05+0.06 | ﹣0.03+0.06 | 2.33 | ﹣0.05+0.09 | ±0.03 | 2.53 | ﹣0.04+0.09 | ±0.03 | 2.73 | ﹣0.04+0.09 | ±0.03 | 153 |
12 | 2.16 | ﹣0.05+0.06 | ﹣0.03+0.06 | 2.56 | ﹣0.05+0.09 | ±0.03 | 2.77 | ﹣0.04+0.09 | ±0.03 | 2.96 | ﹣0.04+0.09 | ±0.03 | 153 |
11 | 2.41 | ﹣0.05+0.07 | ﹣0.03+0.07 | 2.81 | ﹣0.05+0.10 | ±0.03 | 3.01 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 3.21 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 153 |
10 | 2.69 | ﹣0.05+0.07 | ﹣0.03+0.07 | 3.09 | ﹣0.05+0.10 | ±0.03 | 3.29 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 3.49 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 153 |
9 | 3.00 | ﹣0.05+0.07 | ﹣0.03+0.07 | 3.40 | ﹣0.05+0.10 | ±0.03 | 3.76 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 4.00 | ﹣0.04+0.10 | ±0.03 | 100 |
8 | 3.38 | ﹣0.05+0.09 | ﹣0.03+0.09 | 3.78 | ﹣0.05+0.12 | ±0.03 | 4.14 | ﹣0.04+0.12 | ±0.03 | 4.38 | ﹣0.04+0.12 | ±0.03 | 100 |
7 | 3.76 | ﹣0.05+0.09 | ﹣0.03+0.09 | 4.16 | ﹣0.05+0.12 | ±0.03 | 4.52 | ﹣0.04+0.12 | ±0.03 | 4.76 | ﹣0.04+0.12 | ±0.03 | 100 |
6 | 4.22 | ﹣0.05+0.09 | ﹣0.03+0.09 | 4.72 | ﹣0.05+0.12 | ±0.05 | 4.98 | ﹣0.04+0.12 | ±0.05 | 5.22 | ﹣0.04+0.12 | ±0.05 | 100 |
5 | 4.72 | ﹣0.05+0.10 | ﹣0.03+0.10 | 5.22 | ﹣0.05+0.13 | ±0.05 | 5.48 | ﹣0.04+0.12 | ±0.05 | 5.72 | ﹣0.04+0.12 | ±0.05 | 100 |
4 | 5.28 | ﹣0.05+0.11 | ﹣0.03+0.11 | 5.78 | ﹣0.05+0.14 | ±0.05 | 6.04 | ﹣0.04+0.14 | ±0.05 | 6.28 | ﹣0.04+0.14 | ±0.05 | 100 |
3 | 5.94 | ﹣0.05+0.12 | ﹣0.03+0.12 | 6.44 | ﹣0.05+0.15 | ±0.05 | 6.70 | ﹣0.04+0.14 | ±0.05 | 6.94 | ﹣0.04+0.14 | ±0.05 | 100 |
2 | 6.68 | ﹣0.05+0.12 | ﹣0.03+0.12 | 7.18 | ﹣0.05+0.15 | ±0.05 | 7.44 | ﹣0.04+0.15 | ±0.05 | 7.68 | ﹣0.04+0.15 | ±0.05 | 100 |
1 | 7.46 | ﹣0.05+0.12 | ﹣0.03+0.12 | 7.96 | ﹣0.05+0.15 | ±0.05 | 8.22 | ﹣0.05+0.15 | ±0.05 | 8.46 | ﹣0.05+0.15 | ±0.05 | 100 |
0 | 8.38 | ﹣0.05+0.12 | ﹣0.03+0.12 | 8.88 | ﹣0.05+0.15 | ±0.03 | 9.14 | ﹣0.05+0.15 | ±0.03 | 9.38 | ﹣0.05+0.15 | ±0.03 | 100 |
注:其他非標(biāo)規(guī)格亦可定做,免收開模費,。
還沒找到您需要的PPR管產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購意向,讓PPR管公司主動與您聯(lián)系,!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【廣東鐵氟龍管廠家 直銷批發(fā)耐高溫絕緣套管熱縮管 咖啡機硅膠管 ptfe鐵氟龍管代替陶瓷墊片電熱制品 進水電熱專用加熱管_PPR管_東莞市格尼斯電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市格尼斯電子有限公司】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市格尼斯電子有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【廣東鐵氟龍管廠家 直銷批發(fā)耐高溫絕緣套管熱縮管 咖啡機硅膠管 ptfe鐵氟龍管代替陶瓷墊片電熱制品 進水電熱專用加熱管_PPR管_東莞市格尼斯電子有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【廣東鐵氟龍管廠家 直銷批發(fā)耐高溫絕緣套管熱縮管 咖啡機硅膠管 ptfe鐵氟龍管代替陶瓷墊片電熱制品 進水電熱專用加熱管_PPR管_東莞市格尼斯電子有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息,。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,,我們將竭誠為您服務(wù),,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!