主營產(chǎn)品或服務: ABS原料; POM原料; PA原料; PC原料; TPE原料
普通會員
產(chǎn)品價格¥23.00元/千克
產(chǎn)品品牌迪濤塑膠
最小起訂≥25 千克
供貨總量22000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1016
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/15899909602/
更新日期2021-10-28 12:48
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:夏小蘇(女士)
電子郵箱:[email protected]
聯(lián)系固話:15899909602
聯(lián)系地址:廣東 東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威大道85-1號塑膠商貿(mào)城二棟
品牌: |
迪濤塑膠 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
22000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
材質(zhì): |
PC |
牌號: |
2407 |
材質(zhì) | PC |
---|---|
牌號 | 2407 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 透明 |
品牌 | 上海拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 上海拜耳 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,透明級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
吸水率 | 24hr,,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % |
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % |
阻燃性 | 厚度1.47mm (厚度3.05mm ) | UL 94 | 94V-2 | |
比重 | ASTM D-792 | 1.20 | ||
折射率 | ASTM D-542 | 1.585 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 77 | M標度 | |
拉伸率(屈服點) | - | ASTM D-638 | 6 | - |
拉伸率(斷裂點) | - | ASTM D-638 | 140 | - |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | |
拉伸強度(屈服點) | - | ASTM D-638 | 61(620) | Mpa(kgf/cm2) |
拉伸強度(斷裂點) | - | ASTM D-638 | 81(830) | Mpa(kgf/cm2) |
拉伸模量 | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | |
彎曲強度 | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | |
壓縮強度 | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | |
耐沖擊強度值 | 艾氏,、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf.cm/cm) |
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 880(90) | j/m(kgf.cm/cm) |
體積電阻率 | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | |
絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm |
介電率 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 2.95(2.9) | |
耐導電徑跡性 | CTI | IEC 112 | 300 | V |
耐電弧性 | ASTM D-495 | 110 | secc | |
介電正切 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 0.0004(0.009) | |
成型收縮率 | 流動方向(垂直方向) | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % |
線膨脹系數(shù) | 流動方向(垂直方向) | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ |
負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ |
溫度指數(shù)(電學式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C |
溫度指數(shù)(沖擊式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C |
溫度指數(shù)(非沖擊式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C |
負荷撓曲溫度 | 負荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ |
還沒找到您需要的PC產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,,讓PC公司主動與您聯(lián)系,!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【PC透明上海拜耳2407注塑級 抗UV抗紫外線透明PC原料_PC_東莞市迪濤塑膠化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市迪濤塑膠化工有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市迪濤塑膠化工有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性,、準確性和合法性負責,,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任,。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PC透明上海拜耳2407注塑級 抗UV抗紫外線透明PC原料_PC_東莞市迪濤塑膠化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC透明上海拜耳2407注塑級 抗UV抗紫外線透明PC原料_PC_東莞市迪濤塑膠化工有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息,。
在您的合法權益受到侵害時,,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,,我們將竭誠為您服務,,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!