PROGRESSIV,進(jìn)口模具配件,模腔傳感器,歐美進(jìn)口模配,開關(guān)SWKO-187,計數(shù)器CVPL-B,計數(shù)器CVE-M
普通會員
產(chǎn)品價格¥0.01元/件
產(chǎn)品品牌progressive
最小起訂≥1 件
供貨總量100 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)905
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/dgscs/
更新日期2022-09-13 19:46
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
progressive |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
100 件 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制 : | 否 | 類型 : | 塑料模架 |
品牌 : | progressive | 型號 : | PROGRESSIV密封圈 |
產(chǎn)品別名 : | 噴嘴偏置塞扳手 |
Core Seal Dimensions
Dash Number | Cross Section | g | l | r |
-014 | .093 | .048 | .005 | |
through | 1/16 | to | to | to |
-048 | .098 | .049 | .015 | |
-114 | .140 | .079 | .005 | |
through | 3/32 | to | to | to |
-157 | .145 | .080 | .015 | |
-208 | .187 | .109 | .005 | |
through | 1/8 | to | to | to |
-247 | .192 | .110 | .015 |
Technical Information:
? Buna-N temperature range is -20° F to 225 °F (-28°C to 107°C)
? Viton? temperature range is -0° F to 400°F (-17°C to 204°C)
? Buna-N O-Rings: Specify the prefix “OR” before the
dash number. Ex. OR-127 or OR-241.
? Viton O-Rings: Specify the prefix “OR” before the dash number and “-V” as the suffix. Ex. OR-127-V or OR-241-V.
? O-Rings are sold in quantities of 25.
1/16 cross section 3/32 cross section 1/8 cross section nominal core dash core od dash core od dash core od diameter number +.000 number +.000 number +.000 - .001 - .001 - .001 | ||||||
5/8 | -014 | 0.623 | - | - | - | - |
11/16 | -015 | 0.685 | - | - | - | - |
3/4 | -016 | 0.748 | - | - | - | - |
13/16 | -017 | 0.81 | -114 | 0.81 | - | - |
15/16 | -019 | 0.935 | -116 | 0.935 | -209 | 0.934 |
1 | -020 | 0.998 | -117 | 0.998 | -210 | 0.997 |
1-1/16 | -021 | 1.06 | -118 | 1.06 | -211 | 1.059 |
1-1/8 | -022 | 1.123 | -119 | 1.123 | -212 | 1.122 |
1-3/16 | -023 | 1.185 | -120 | 1.185 | -213 | 1.184 |
1-1/4 | -024 | 1.248 | -121 | 1.248 | -214 | 1.247 |
1-5/16 | -025 | 1.31 | -122 | 1.31 | -215 | 1.309 |
1-3/8 | -026 | 1.373 | -123 | 1.373 | -216 | 1.372 |
1-7/16 | -027 | 1.435 | -124 | 1.435 | -217 | 1.434 |
1-1/2 | -028 | 1.498 | -125 | 1.498 | -218 | 1.497 |
1-9/16 | - | - | -126 | 1.56 | -219 | 1.559 |
1-5/8 | -029 | 1.623 | -127 | 1.623 | -220 | 1.622 |
1-11/16 | - | - | -128 | 1.685 | -221 | 1.684 |
1-3/4 | -030 | 1.748 | -129 | 1.748 | -222 | 1.747 |
1-13/16 | - | - | -130 | 1.81 | - | - |
1-7/8 | -031 | 1.873 | -131 | 1.873 | -223 | 1.872 |
1-15/16 | - | - | -132 | 1.935 | - | - |
2 | -032 | 1.998 | -133 | 1.998 | -224 | 1.997 |
2-1/16 | - | - | -134 | 2.06 | - | - |
2-1/8 | -033 | 2.123 | -135 | 2.123 | -225 | 2.122 |
2-3/16 | - | - | -136 | 2.185 | - | - |
2-1/4 | -034 | 2.248 | -137 | 2.248 | -226 | 2.247 |
2-5/16 | - | - | -138 | 2.31 | - | - |
2-3/8 | -035 | 2.373 | -139 | 2.373 | -227 | 2.372 |
2-7/16 | - | - | -140 | 2.435 | - | - |
2-1/2 | -036 | 2.498 | -141 | 2.498 | -228 | 2.497 |
2-9/16 | - | - | -142 | 2.56 | - | - |
2-5/8 | -037 | 2.623 | -143 | 2.623 | -229 | 2.622 |
2-11/16 | - | - | -144 | 2.685 | - | - |
2-3/4 | -038 | 2.748 | -145 | 2.748 | -230 | 2.747 |
2-13/16 | - | - | -146 | 2.81 | - | - |
2-7/8 | -039 | 2.873 | -147 | 2.873 | -231 | 2.872 |
2-15/16 | - | - | -148 | 2.935 | - | - |
3 | -040 | 2.998 | -149 | 2.998 | -232 | 2.997 |
3-1/16 | - | - | -150 | 3.06 | - | - |
3-1/8 | -041 | 3.123 | -151 | 3.185 | -233 | 3.122 |
3-1/4 | - | - | - | - | -234 | 3.247 |
3-3/8 | -042 | 3.373 | - | - | -235 | 3.372 |
3-7/16 | - | - | -152 | 3.435 | -236 | 3.497 |
3-5/8 | -043 | 3.623 | - | - | -237 | 3.622 |
3-11/16 | - | - | -153 | 3.685 | - | - |
3-3/4 | - | - | - | - | -238 | 3.747 |
3-7/8 | -044 | 3.873 | - | - | -239 | 3.872 |
3-15/16 | - | - | -154 | 3.935 | - | - |
4 | - | - | - | - | -240 | 3.997 |
4-1/8 | -045 | 4.123 | - | - | -241 | 4.122 |
4-3/16 | - | - | -155 | 4.185 | - | - |
4-1/4 | - | - | - | - | -242 | 4.247 |
4-3/8 | -046 | 4.373 | - | - | -243 | 4.372 |
4-7/16 | - | - | -156 | 4.435 | - | - |
4-1/2 | - | - | - | - | -244 | 4.497 |
4-5/8 | -047 | 4.623 | - | - | -245 | 4.622 |
4-11/16 | - | - | -157 | 4.685 | - | - |
4-3/4 | - | - | - | - | -246 | 4.747 |
4-7/8 | -048 | 4.873 | - | - | -247 | 4.872 |
還沒找到您需要的橡膠密封圈產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,,讓橡膠密封圈公司主動與您聯(lián)系,!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【O型圈 密封圈 o-rings core diameter seal_橡膠密封圈_東莞市晨盛自動化科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市晨盛自動化科技有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市晨盛自動化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性,、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【O型圈 密封圈 o-rings core diameter seal_橡膠密封圈_東莞市晨盛自動化科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【O型圈 密封圈 o-rings core diameter seal_橡膠密封圈_東莞市晨盛自動化科技有限公司】的商家公司簡介,、聯(lián)系方式等信息,。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持,!