熱固性丙烯酸樹脂,羥基丙烯酸樹脂,UV樹脂,氨基樹脂,有機(jī)硅改性樹脂等,彈性樹脂,彈性漿,彈性粉,固化劑,電鍍銀樹脂,啞粉,顏料,…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥29.00元/公斤
產(chǎn)品品牌GANODI TONJ ATHLANT FULLER
最小起訂≥200 公斤
供貨總量10000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)843
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/goldlife/
更新日期2022-03-29 04:24
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:陳宏(先生) 業(yè)務(wù)部經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0755-29840915-8005
聯(lián)系地址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)深圳市寶安區(qū)龍華街道梅龍路與東環(huán)一路交匯處澤華大廈18樓1808室
品牌: |
GANODI TONJ ATHLANT FULLER |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥200 公斤 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
OH值: |
見資料 |
PH: |
見資料 |
OH值 | 見資料 |
---|---|
PH | 見資料 |
TG量程 | 未知 |
包裝 | 200公斤/桶 |
產(chǎn)地 | 其它 |
供貨地 | 深圳 |
固體份 | 其它 |
溶劑 | 醇類溶劑 |
色數(shù) | 其它 |
酸價(jià) | 其它 |
外觀 | 清澈透明 |
粘度 | 0-40 |
含量≥(%) | 見資料 |
品牌 | 嘉諾迪 |
型號(hào) | PAR-1578-75 |
品 名 Product Code | 固成份 NV±2% | 色素 Color | 粘度 Viscosity (25℃,Gardner) | 酸價(jià) Acid Value | OH價(jià) OH Value | 溶劑 Solvent | 特 性 Outstanding Properties | 主 要 用 途 Applications |
PAR-1155-60 | 60 | <1 | X~Z | ≦3 | 52 | Xylene BAC | 對(duì)塑膠及無機(jī)材質(zhì)密著性佳,、強(qiáng)韌性、耐水性能優(yōu)異,、耐候性佳,、流平性佳,、重涂性佳 | PC、ABS等塑膠及電木,、碳纖維等無機(jī)材質(zhì)PU色漆及清漆 |
PAR-1156-70 | 70 | <1 | Z3~Z5 | ≦3 | 130 | Xylene PMA | 耐磨耗性佳(可耐RCA),、高光澤、豐滿度佳,、鮮映性佳,、韌性佳、抗垂流性佳,、耐化學(xué)性能優(yōu)異,、高耐候性 | 汽車、電動(dòng)車及高級(jí)工業(yè)用二液型PU色漆及清漆 |
PAR-1157-60 | 60 | <1 | Z2~Z5 | ≦5 | 42 | Xylene BAC/PMA | 對(duì)塑膠及無機(jī)材質(zhì)密著性佳,、強(qiáng)韌性,、耐水性能優(yōu)異、耐候性佳,、流平性佳,、耐化性能優(yōu)異 | PC、ABS等塑膠及電木,、碳纖維,、尼龍等無機(jī)材質(zhì)PU色漆及清漆、PU改質(zhì)劑 |
PAR-1158-50 | 50 | <1 | Z2~Z6 | ≦7 | 68 | Xylene BAC | 耐磨耗性佳,、耐醇性佳,、架橋速度快、相容性佳,、作業(yè)性佳,、密著性佳 | 塑膠、金屬,、木器等二液型PU色漆及清漆,工業(yè)用面漆及底漆,、PU改質(zhì)劑 |
PAR-1159-70 | 70 | <1 | P~U | ≦6 | 100 | Xylene PMA | 高耐磨耗性佳(耐RCA)、高光澤,、豐滿度佳,、鮮映性佳、韌性佳,、抗垂流性佳,、耐化學(xué)性能優(yōu)異、高耐候性 | 汽車,、電動(dòng)車涂裝用二液型PU,、高級(jí)家電制品及高級(jí)電子產(chǎn)品用PU、工業(yè)用二液型PU色漆及清漆、PU改質(zhì)劑 |
PAR-1512-60 | 60 | <1 | Z~Z2 | ≦2 | 85 | Xylene PMA | 對(duì)ABS塑膠,、金屬,、木材、電木等密著性佳,,速干性,、作業(yè)性佳、耐水性,、耐溶劑性佳,、流平性佳 | ABS塑膠、金屬,、木器等二液型PU色漆及清漆,工業(yè)用面漆,、防水型PU等泛用型PU涂裝 |
PAR-1513-50 | 50 | <1 | Z2~Z5 | ≦4 | 60 | BAC | 對(duì)金屬、塑膠等基材密著性能優(yōu)異,,重涂性佳,、銀粉排列性佳、干燥速度快,、速硬化,、硬度佳,、相容性佳,、耐化性佳、施工性能佳 | 泛用型金屬及塑膠PU&UV二液型底漆,、亦可用于單液型PU&UV底漆涂裝,、優(yōu)質(zhì)PU改質(zhì)劑 |
PAR-1515-50 | 50 | <1 | Y~Z1 | ≦2 | 45 | Xylene BAC | 對(duì)金屬、塑膠等基材密著性能優(yōu)異,,重涂性佳,、銀粉排列性佳、干燥速度快,、相容性佳,、耐化性佳、施工性能佳(可濕噴濕) | 泛用型金屬及塑膠PU&UV二液型底漆,、亦可用于單液型PU&UV底漆涂裝,、優(yōu)質(zhì)PU改質(zhì)劑 |
PAR-1518-60 | 60 | <1 | Z2~Z4 | ≦2 | 65 | Xylene PMA | 顏料分散性佳、銀粉排列性佳,、密著性佳,、重涂性佳、高光澤,、耐黃變性佳,、流平性佳、豐滿度佳、耐水,、耐醇,、耐汽油性佳 | ABS塑膠、金屬,、木器,、電木等二液型PU色漆及清漆,工業(yè)用面漆、PU改質(zhì)劑 |
PAR-1520-70 | 70 | <1 | Z1~Z3 | ≦3 | 50 | Xylene BAC | 速干性,、對(duì)金屬及塑膠底材密著性佳,、重涂性佳、低羥值高固體份高光澤,、耐黃變性佳,、顏料分散性佳、相容性佳(可與CAB相容) | 工程機(jī)械,、合金,、塑膠等二液型PU色漆及清漆,工業(yè)用面漆、PU改質(zhì)劑 |
PAR-1525-60 | 60 | <1 | Z3~Z6 | ≦4 | 92 | Xylene BAC | 高硬度,、光澤佳,、速硬化、對(duì)金屬及無機(jī)材質(zhì)密著性佳,、耐化性佳,、耐黃變性佳、相容性佳 | 高爾夫球桿頭用二液型PU涂裝,、金屬PU涂裝,、電木等無機(jī)材質(zhì)PU涂裝、優(yōu)質(zhì)PU改質(zhì)劑 |
PAR-1526-60 | 60 | <1 | Z1~Z3 | ≦3 | 80 | Xylene CAC | 密著性佳,、高硬度,、架橋性佳、速硬化,、耐候性佳,、耐化性佳、顏料分散性佳 | 高爾夫球桿頭用二液型PU涂裝,、汽車修補(bǔ)用二液型PU色漆及清漆,、工業(yè)用面漆 |
PAR-1527-60 | 60 | <1 | Z2~Z5 | ≦6 | 70 | Xylene BAC | 相容性佳、硬度佳,、速硬化,、耐候性佳、耐化性佳,、顏料分散性佳,、密著性佳 | 塑膠及金屬用二液型PU色漆及清漆,、汽車及摩托車用二液型底漆、二液型工業(yè)涂裝用面漆 |
PAR-1528-60 | 60 | <1 | Z~Z2 | ≦6 | 100 | Xylene BAC | 硬度及柔韌平衡性佳,、光澤佳,、常溫干燥性佳、耐候性佳,、耐化學(xué)性佳,、耐藥品性佳 | 汽車及摩托車涂裝用PU面漆、二液型工業(yè)涂裝用面漆 |
PAR-1533-65 | 65 | <2 | Z2~Z5 | ≦6 | 90 | Xylene PMA | 對(duì)ABS,、PS等塑膠及金屬密著性佳,、高硬度、高光澤,、耐化性佳,、架橋速度快 | 合金及非鐵金屬用二液型PU涂裝、ABS,、PS等塑膠PU涂裝,、工業(yè)用PU面漆 |
PAR-1535-60 | 60 | <1 | Z~Z2 | ≦6 | 100 | Xylene PMA | 硬度及柔韌平衡性佳、耐溶劑性佳,、耐化性佳,、流平性佳、豐滿度佳,、耐候性佳,、密著性佳 | 汽車修補(bǔ)用二液型色漆及清漆、高級(jí)家用電器PU涂裝,、安全帽用PU,、高耐化性之工業(yè)PU面漆 |
PAR-1536-60 | 60 | <1 | Z2~Z5 | ≦5 | 150 | Xylene BAC | 高羥值、高光澤,、高耐候性、耐化學(xué)性及耐汽油性佳,、流平性佳 | 汽車修補(bǔ)用二液型PU面漆,、工程機(jī)械用PU面漆、工業(yè)用PU面漆 |
PAR-1537-70 | 70 | <1 | Y~Z | ≦5 | 110 | Xylene BAC | 優(yōu)異的顏料分散性,、低粘度高固含,、高光澤、柔韌性佳,、耐沖擊性佳,、耐黃變及保色性佳、相容性佳,、密著性佳 | 特別適用于制作通用色膏,,汽車及高級(jí)工業(yè)用二液型PU涂裝,、單液型及二液型噴漆改質(zhì)劑 |
PAR-1545-70 | 70 | <2 | Z1~Z3 | ≦4 | 78 | Xylene PMA、S#100 | 高膜厚,、高光澤,、鮮映性佳、相容性佳(可與CAB及NC相容),、流平性佳,、抗垂流性佳、耐拋光性佳,、強(qiáng)韌性,、高耐候 | 適用于要求抗垂流耐拋光之大面積二液型PU涂裝,二液型汽車修補(bǔ)漆,、工業(yè)用PU色漆及清漆 |
PAR-1547-70 | 70 | <1 | Z2~Z5 | ≦3 | 75 | Xylene PMA | 速硬化,、光澤及光澤保持性佳、耐黃變性佳,、流平性佳,、韌性佳、顏料分散性佳,、抗垂流性佳 | 汽車修補(bǔ)用二液型色漆及清漆,、塑膠及木器等泛用型PU色漆及清漆 |
PAR-1558-75 | 75 | <1 | Z3~Z6 | ≦5 | 135 | Xylene BAC | 高固體份、高光澤及光澤保持性佳,、高豐滿度,、鮮映性佳、硬度佳,、高耐候性佳,、密著性佳、耐化性佳,、耐磨耗性佳,、耐拋光性特佳 | 特別適用于汽車涂裝用二液型色漆及清漆,高級(jí)家電及工業(yè)用大面積二液型PU涂裝,、PU改質(zhì)劑 |
PAR-1565-70 | 70 | <1 | Z2~Z5 | ≦3 | 100 | Xylene PMA,、S#100 | 高耐醇性、耐沸水及蒸汽性能優(yōu)異,、速硬化,、高硬度、高光澤,、豐滿度佳,、相容性佳、耐化性,、耐溶劑性佳,、抗垂流性佳 | 高級(jí)家電及汽車表面涂裝用二液型PU色漆及清漆,,工業(yè)用二液型自然或強(qiáng)制干燥之高級(jí)PU面漆 |
PAR-1567-70 | 70 | <1 | Z1~Z3 | ≦5 | 105 | Xylene PMA、S#100 | 高耐醇性,、耐沸水及蒸汽性能優(yōu)異,、速硬化、高硬度,、高光澤,、豐滿度佳、相容性佳,、耐化性,、密著性佳、流平性佳,、抗垂流性佳 | 高級(jí)家電及汽車表面涂裝用二液型PU色漆及清漆,,工業(yè)用二液型PU面漆、安全帽用PU |
PAR-1568-75 | 75 | <1 | Z1~Z3 | ≦3 | 100 | Xylene PMA,、S#100 | 高固體份,、高膜厚、高光澤,、鮮映性佳,、流平性佳、抗垂流性佳,、耐拋光性佳,、強(qiáng)韌性、高耐候,、重涂性佳,、耐化性佳、施工性佳 | 適用于要求抗垂流耐拋光之大面積二液型PU涂裝,,二液型汽車修補(bǔ)漆,、家電&工業(yè)用PU色漆及清漆 |
PAR-1569-75 | 75 | <1 | Z2~Z5 | ≦10 | 88 | Xylene PMA、S#100 | 高光澤,、高膜厚,、鮮映性佳、流平性佳,、重涂性佳、強(qiáng)韌性,、密著性能佳,、耐拋光性佳、高耐候性 | 二液型汽車修補(bǔ)漆,、巴士表面涂裝用清漆及色漆,、工業(yè)用二液型PU面漆,、安全帽用PU、二液型PU改質(zhì)劑 |
PAR-1576-75 | 75 | <1 | Z1~Z3 | ≦6 | 150 | Xylene PMA | 高固體份高羥值,、高豐滿度,、高光澤、流平性佳,、施工性佳,、相容性佳、耐溶劑性佳,、耐化性佳,、鮮映性佳、耐拋光性佳 | 汽車修補(bǔ),、工業(yè)&家電表面涂裝用二液型PU色漆及清漆,,推薦用于二液型金屬、塑膠,、木器等PU改質(zhì)劑 |
PAR-1578-70 | 70 | <1 | Z~Z2 | ≦10 | 120 | Xylene PMA/BAC | 聚氨酯改性樹脂,、高耐化性、強(qiáng)韌性,、高豐滿度,、高光澤、鮮映性佳,、耐拋光性能優(yōu)異,、密著性能卓著、層間密著性亦佳 | 汽車修補(bǔ),、工業(yè)&家電表面涂裝用二液型PU色漆及清漆,,推薦用于二液型金屬、塑膠,、木器等PU改質(zhì)劑 |
PAR-1610-60 | 60 | <4 | Y~Z1 | ≦5 | 20 | Xylene BAC | 聚氨酯改性樹脂,、光澤佳、豐滿度佳,、密著性佳,、速干性、速硬化,、耐化性佳,、耐磨耗性佳 | 單液型PU涂裝、自干型塑膠&金屬PU底漆及面漆涂裝,、木器用單液型PU涂料 |
PAR-1611-55 | 55 | <4 | Y~Z1 | ≦5 | 15 | Xylene BAC | 聚氨酯改性樹脂,、光澤佳、豐滿度佳,、密著性佳,、速干性,、速硬化、韌性佳,、相容性佳,、耐化性佳、耐磨耗性佳 | 單液型PU涂裝,、自干型塑膠&金屬PU底漆及面漆涂裝,、木器用單液型PU涂料 |
PAR-1612-50 | 50 | <1 | R~T | ≦3 | 105 | Xylene BAC | 對(duì)無機(jī)材質(zhì)、工程塑膠,、合金及非鐵金屬密著性佳,,耐蒸汽性佳、耐沸水性佳,、高光澤,、耐化性及耐藥品性佳 | 家電涂裝用二液型PU底漆及面漆、工業(yè)用二液型PU,、二液型PU改質(zhì)劑 |
PAR-1613-60 | 60 | <1 | Z1~Z4 | ≦8 | 160 | Xylene PMA | 高羥值,、高光澤、高硬度,、耐化性能優(yōu)異,、耐溶劑性佳、耐汽油性佳,、高耐醇性,、顏料潤濕分散性佳 | 汽車修補(bǔ)用二液型PU色漆及清漆、工業(yè)用二液型PU,、高爾夫球桿頭涂裝用PU清漆,、二液型PU改質(zhì)劑 |
PAR-1615-60 | 60 | <1 | Z~ Z2 | ≦6 | 78 | Xylene PMA | 對(duì)工程塑膠、合金及非鐵金屬密著性佳,,光澤佳,、豐滿度佳、柔韌性佳,、與CAB相容性佳,、金屬顏料排列性佳 | 家用電器及電子產(chǎn)品涂裝用PU色漆及清漆、安全帽涂裝用二液型PU,、工業(yè)用二液型PU |
PAR-1616-60 | 60 | <1 | Z1~Z4 | ≦6 | 65 | Xylene BAC | 對(duì)工程塑膠,、合金及非鐵金屬密著性佳,柔韌性佳,、耐化性佳,、硬度佳、重涂性佳,、耐候性佳 | ABS,、PC等塑膠用二液型PU底漆及面漆、合金及非鐵金屬用PU色漆及清漆,、塑膠及金屬用噴漆改質(zhì)劑 |
PAR-1617-60 | 60 | <1 | Z1~Z3 | ≦8 | 85 | Xylene PMA | 對(duì)無機(jī)材質(zhì),、合金及非鐵金屬密著性佳,耐化性佳,、耐藥品性,、耐候性佳、耐沸水性佳,、耐冷熱循環(huán)性能優(yōu)異,、顏料分散性佳 | 合金及非鐵金屬用PU色漆及清漆、工程機(jī)械用二液型PU,、工業(yè)用二液型PU,、金屬用噴漆改質(zhì)劑 |
PAR-1620-70 | 70 | <1 | Z3~Z5 | ≦8 | 105 | Xylene PMA | 鮮映性佳、高光澤及光澤保持性佳,、高豐滿度,、耐拋光性佳、韌性佳,、耐候性佳,、抗垂流性佳 | 家用電器及電子產(chǎn)品涂裝用PU色漆及清漆、安全帽涂裝用二液型PU,、工業(yè)用二液型PU |
PAR-1621-70 | 70 | <1 | Z3~Z5 | ≦9 | 96 | Xylene BAC | 高光澤及光澤保持性佳,、鮮映性佳、豐滿度佳,、耐候性佳,、耐沸水性佳、耐化性,、耐汽油性佳,、密著性佳 | 二液型汽車修補(bǔ)用PU面漆、電子產(chǎn)品及家電用PU面漆,、工業(yè)用二液型PU面漆 |
PAR-1622-70 | 70 | <1 | Z3~Z5 | ≦8 | 100 | Xylene BAC | 豐滿度佳,、流平性佳、高光澤及光澤保持性佳,、顏料分散性佳,、真空電鍍密著性佳、耐沸水性佳 | 汽車修補(bǔ)用PU面漆,、摩托車及家電用PU面漆,、安全帽涂裝用二液型PU、工業(yè)用二液型PU面漆 |
PAR-1623-70 | 70 | <1 | U~X | ≦6 | NCO:7% | Toulene Xylene | 高光澤、高硬度,、耐化性佳,、橡膠(NR/CR/SBR)及工程塑膠ABS、PC,、尼龍等密著性佳,、韌性佳 | 安全帽、眼鏡框等涂裝用潮氣固化型PU面漆 |
PAR-1624-65 | 65 | <1 | T~W | ≦6 | NCO:6% | Toulene Xylene | 高光澤,、高硬度,、耐化性佳、橡膠(NR/CR/SBR)及工程塑膠ABS,、PC,、尼龍等密著性佳、韌性佳 | 安全帽,、眼鏡框等涂裝用潮氣固化型PU面漆 |
PAR-1625-70 | 70 | <1 | Z2~Z4 | ≦8 | 120 | Xylene BAC | 柔韌性佳,、耐化性佳、高光澤,、豐滿度佳,、耐候性佳、ABS,、PC等塑膠密著性佳 | 汽車修補(bǔ)用PU面漆,、安全帽涂裝用二液型PU、工業(yè)用二液型PU |
還沒找到您需要的橡塑助劑產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,,讓橡塑助劑公司主動(dòng)與您聯(lián)系,!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)嘉諾迪PAR-1578-75樹脂、助劑,、染料,、固定劑_橡塑助劑_深圳市嘉盛達(dá)聚合材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【深圳市嘉盛達(dá)聚合材料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【深圳市嘉盛達(dá)聚合材料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)嘉諾迪PAR-1578-75樹脂,、助劑、染料,、固定劑_橡塑助劑_深圳市嘉盛達(dá)聚合材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)嘉諾迪PAR-1578-75樹脂,、助劑、染料,、固定劑_橡塑助劑_深圳市嘉盛達(dá)聚合材料有限公司】的商家公司簡介,、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),,感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持,!