>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑原料>
特種工程塑料>
PPSU>
供應(yīng) PPSU/德國巴斯夫/P 3010 NAT 耐化學(xué)品 中等粘度 水管/管道專用料 POM,PA46,PPA,PA6,PA66,PC,POM,PC/ABS,ABS,PBT,PPS,PMMA,PPSU,PSU,TPE,PE,PP,TPEE,LCP
普通會員
產(chǎn)品價格¥113.80元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量10000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)918
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/banwanzhou67/
更新日期2022-01-20 20:05
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:楊核(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-021-31265845
聯(lián)系地址:中國上海青浦區(qū)上海 公園路99號舜浦大廈7層L區(qū)765室
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
P 3010 NAT |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | P 3010 NAT |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 管材級,通用級 |
品牌 | 德國巴斯夫 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,抗化學(xué)性,阻燃級 |
總體 | ||||
材料狀態(tài) | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 | E41871-101031805 | |||
搜索 UL 黃卡 | BASF Corporation Ultrason? P | |||
供貨地區(qū) |
| |||
性能特點 |
| |||
機構(gòu)評級 |
| |||
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) | |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 | |||
樹脂ID (ISO 1043) | PPSU |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.29 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
溶化體積流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 35.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 1.0 | % | |
流量 | 0.90 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 1.2 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | % | |
粘數(shù) 3 | 71.0 | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 (H 358/30) | 124 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2270 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 74.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 7.8 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 25 | kJ/m2 | |
23°C | 75 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 25 | kJ/m2 | |
23°C | 55 | kJ/m2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 198 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 4 | 220 | °C | ISO 11357-2 |
線形膨脹系數(shù) - 流動 | |||
23 到 80°C | 5.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
180°C | 6.3E-5 | cm/cm/°C | DIN 53752 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | ||
1 MHz | 3.70 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.7E-3 | ||
1 MHz | 8.9E-3 | ||
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 150 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.60 mm | V-0 | ||
3.00 mm | V-0 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 140 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒溫度 | 80.0 | °C | |
螺筒后部溫度 | 350 | °C | |
螺筒中部溫度 | 360 | °C | |
螺筒前部溫度 | 370 | °C | |
射嘴溫度 | 370 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 350 到 390 | °C | |
模具溫度 | 140 到 180 | °C | |
Screw Speed | < 300 | mm/sec |
還沒找到您需要的PPSU產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購意向,,讓PPSU公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng) PPSU/德國巴斯夫/P 3010 NAT 耐化學(xué)品 中等粘度 水管/管道專用料_PPSU_上海金秦塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【上海金秦塑化科技有限公司】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【上海金秦塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性,、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請謹慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng) PPSU/德國巴斯夫/P 3010 NAT 耐化學(xué)品 中等粘度 水管/管道專用料_PPSU_上海金秦塑化科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng) PPSU/德國巴斯夫/P 3010 NAT 耐化學(xué)品 中等粘度 水管/管道專用料_PPSU_上海金秦塑化科技有限公司】的商家公司簡介,、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持,!