骨架油封,O型圈,液壓密封件,密封圈,油封,氟膠O型圈,UN密封圈,活塞桿密封圈,UHS密封圈,同步帶
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥5.36元/個(gè)
產(chǎn)品品牌德氏封
最小起訂≥10 個(gè)
供貨總量999999 個(gè)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)961
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/23807529/
更新日期2021-12-14 12:59
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
德氏封 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥10 個(gè) |
供貨總量: |
999999 個(gè) |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制 : | 是 | 類型 : | 密封圈 |
材質(zhì) : | 橡膠 | 品牌 : | 德氏封 |
型號(hào) : | 國標(biāo) | 作用 : | 固定密封 |
樣品或現(xiàn)貨 : | 現(xiàn)貨 | 是否標(biāo)準(zhǔn)件 : | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
使用溫度 : | 320 | 使用壓力 : | 45 |
是否進(jìn)口 : | 是 | 適用范圍 : | 汽車,電器,軸承,泵,釜,油缸,其他 |
性質(zhì) : | 耐腐蝕,耐高溫,耐高壓,耐磨損,其他 |
FKM/FPM/VITON/氟橡膠O型圈詳解
外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm) 外徑×線徑 (mm)
3.00×1.00 9.50×1.50 20.00×1.90 6.00×2.40 70.00×2.40
4.00×1.00 10.00×1.50 21.00×1.90 8.00×2.40 72.00×2.40
4.50×1.00 11.00×1.50 22.00×1.90 9.00×2.40 74.00×2.40
5.00×1.00 12.00×1.50 23.00×1.90 10.00×2.40 75.00×2.40
5.50×1.00 13.00×1.50 24.00×1.90 11.00×2.40 78.00×2.40
6.00×1.00 14.00×1.50 25.00×1.90 12.00×2.40 80.00×2.40
6.50×1.00 15.00×1.50 26.00×1.90 13.00×2.40 90.00×2.40
7.00×1.00 16.00×1.50 27.00×1.90 14.00×2.40 115.00×2.40
8.00×1.00 17.00×1.50 28.00×1.90 15.00×2.40 123.00×2.40
8.50×1.00 18.00×1.50 29.00×1.90 16.00×2.40 130.00×2.40
9.00×1.00 19.00×1.50 30.00×1.90 17.00×2.40 135.00×2.40
9.50×1.00 20.00×1.50 31.00×1.90 18.00×2.40 140.00×2.40
10.00×1.00 21.00×1.50 32.00×1.90 19.00×2.40 183.00×2.40
10.50×1.00 22.00×1.50 33.00×1.90 20.00×2.40 185.00×2.40
11.00×1.00 24.00×1.50 34.00×1.90 21.00×2.40
12.00×1.00 25.00×1.50 35.00×1.90 22.00×2.40
12.50×1.00 26.00×1.50 36.00×1.90 23.00×2.40
13.00×1.00 27.00×1.50 37.00×1.90 24.00×2.40 7.50×2.50
14.00×1.00 28.00×1.50 38.00×1.90 25.00×2.40 10.00×2.50
15.00×1.00 29.00×1.50 39.00×1.90 26.00×2.40 12.00×2.50
16.00×1.00 30.00×1.50 40.00×1.90 27.00×2.40 12.50×2.50
17.00×1.00 32.00×1.50 41.00×1.90 28.00×2.40 13.00×2.50
18.00×1.00 34.00×1.50 42.00×1.90 29.00×2.40 14.00×2.50
19.00×1.00 36.00×1.50 43.00×1.90 30.00×2.40 15.00×2.50
20.00×1.00 37.00×1.50 44.00×1.90 31.00×2.40 10.00×2.50
21.00×1.00 40.00×1.50 45.00×1.90 32.00×2.40 12.00×2.50
22.00×1.00 43.00×1.50 48.00×1.90 33.00×2.40 12.50×2.50
23.00×1.00 46.00×1.50 50.00×1.90 34.00×2.40 13.00×2.50
24.00×1.00 51.00×1.50 52.00×1.90 35.00×2.40 14.00×2.50
25.00×1.00 55.00×1.90 36.00×2.40 15.00×2.50
26.00×1.00 56.00×1.90 37.00×2.40 16.00×2.50
28.00×1.00 58.00×1.90 38.00×2.40 17.00×2.50
30.00×1.00 4.00×1.90 60.00×1.90 39.00×2.40 18.00×2.50
32.00×1.00 5.00×1.90 63.00×1.90 40.00×2.40 19.00×2.50
43.00×1.00 6.00×1.90 65.00×1.90 42.00×2.40 20.00×2.50
44.00×1.00 6.50×1.90 73.00×1.90 45.00×2.40 21.00×2.50
50×00×1.00 7.00×1.90 75.00×1.90 47.00×2.40 22.00×2.50
92.00×1.00 7.50×1.90 80.00×1.90 50.00×2.40 23.00×2.50
8.00×1.90 85.00×1.90 54.00×2.40 24.00×2.50
8.50×1.90 90.00×1.90 55.00×2.40 25.00×2.50
9.00×1.90 96.00×1.90 56.00×2.40 26.00×2.50
4.00×1.50 9.50×1.90 120.00×1.90 57.00×2.40 27.00×2.50
5.00×1.50 10.00×1.90 135.00×1.90 58.00×2.40 28.00×2.50
6.00×1.50 11.00×1.90 145.00×1.90 60.00×2.40 29.00×2.50
6.50×1.50 12.00×1.90 172.00×1.90 61.00×2.40 30.50×2.50
7.00×1.50 13.00×1.90 275.00×1.90 62.00×2.40 31.00×2.50
7.50×1.50 14.00×1.90 64.00×2.40 32.00×2.50
8.00×1.50 15.00×1.90 65.00×2.40 33.00×2.50
8.50×1.50 16.00×1.90 66.00×2.40 34.00×2.50
9.00×1.50 17.00×1.90 68.00×2.40 35.00×2.50
還沒找到您需要的橡膠密封圈產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購意向,讓橡膠密封圈公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【FKM/FPM/VITON/氟橡膠O型圈詳解_橡膠密封圈_泉州騰斯祥機(jī)械配件有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【泉州騰斯祥機(jī)械配件有限公司】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【泉州騰斯祥機(jī)械配件有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請謹(jǐn)慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【FKM/FPM/VITON/氟橡膠O型圈詳解_橡膠密封圈_泉州騰斯祥機(jī)械配件有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【FKM/FPM/VITON/氟橡膠O型圈詳解_橡膠密封圈_泉州騰斯祥機(jī)械配件有限公司】的商家公司簡介,、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),,感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持,!