2024年2月22日,, 固特異輪胎橡膠(GT)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況,。高管WELLS DARREN R于2024年2月20日買入8.28萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月22日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月20日 | 買入 | 8.28萬(wàn) | 10.12 | 83.80萬(wàn) |
2024年2月22日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月20日 | 賣出 | 8.28萬(wàn) | 12.39 | 102.61萬(wàn) |
2024年2月20日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月16日 | 買入 | 8.28萬(wàn) | 10.12 | 83.80萬(wàn) |
2024年2月20日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月16日 | 賣出 | 8.28萬(wàn) | 12.33 | 102.09萬(wàn) |
2024年2月16日 | 董事 | MITCHELL MAX H | 2024年2月15日 | 買入 | 4.20萬(wàn) | 12.15 | 51.03萬(wàn) |
2024年2月7日 | 高管 | Zamarro Christina L | 2024年2月5日 | 賣出 | 1720 | 13.49 | 2.32萬(wàn) |
2024年2月7日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月5日 | 賣出 | 1.07萬(wàn) | 13.49 | 14.46萬(wàn) |
2024年2月7日 | 高管 | VanderLind Gary | 2024年2月5日 | 賣出 | 3754 | 13.49 | 5.06萬(wàn) |
2024年2月7日 | 高管 | Phillips David Emmitt | 2024年2月5日 | 賣出 | 5051 | 13.49 | 6.81萬(wàn) |
2024年2月7日 | 高管 | McClellan Stephen R | 2024年2月5日 | 賣出 | 1.00萬(wàn) | 13.49 | 13.51萬(wàn) |
【公司資料】
固特異輪胎橡膠公司于1898年在俄亥俄州成立,,是世界領(lǐng)先的輪胎制造商之一,。公司是世界上大型的商用卡車服務(wù)和輪胎翻新中心運(yùn)營(yíng)商之一,公司的主要業(yè)務(wù)是在全球范圍內(nèi)開發(fā),、制造、分銷和零售輪胎及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù),。