詳細說明
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 885 | g/cm3 | |
表面硬度 | JIS K6253 | 87 | shore A | ||
熔融指數 | 190℃ | ASTM D1238 | 1.2 | g/10min | |
191℃ | ASTM D1239 | 2.2 | g/11min | ||
機械性能 | 斷裂強度 | JIS K7113 | 27< | Mpa | |
斷裂伸長 | JIS K7114 | 800< | % | ||
扭曲剛性 | ASTM D1043 | 9 | Mpa | ||
熱性能 | 熔點 | ASTM D2117 | 66 | ℃ | |
維卡軟化點 | ASTM D1525 | 58 | ℃ | ||
脆化溫度 | ASTM D748 | -70> | ℃ | ||
電氣性能 | 體積電阻系數 | ASTM D257 | 1017< | Ω-CM | |
介電常數 | ASTM D150 | 2.2-2.4 | |||
介電正接 | ASTM D150 | 5*10-4> |
0千克/0.00元
產地 | 日本 | 品名 | POE | 是否進口 | 否 |
廠家(產地) | 三井化學 | 貨號 | DF810 | 牌號 | DF810 |
加工級別 | 注塑級,模塑 | 特性級別 | 增韌級,透明級,耐低溫 | 用途級別 | 電線電纜級,食品級 |
銷售方式 | 品牌經銷 | 品牌 | 三井化學 | 類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 885 | g/cm3 | |
表面硬度 | JIS K6253 | 87 | shore A | ||
熔融指數 | 190℃ | ASTM D1238 | 1.2 | g/10min | |
191℃ | ASTM D1239 | 2.2 | g/11min | ||
機械性能 | 斷裂強度 | JIS K7113 | 27< | Mpa | |
斷裂伸長 | JIS K7114 | 800< | % | ||
扭曲剛性 | ASTM D1043 | 9 | Mpa | ||
熱性能 | 熔點 | ASTM D2117 | 66 | ℃ | |
維卡軟化點 | ASTM D1525 | 58 | ℃ | ||
脆化溫度 | ASTM D748 | -70> | ℃ | ||
電氣性能 | 體積電阻系數 | ASTM D257 | 1017< | Ω-CM | |
介電常數 | ASTM D150 | 2.2-2.4 | |||
介電正接 | ASTM D150 | 5*10-4> |