公司檔案
公司名稱: | 蘇州通諾爾智能科技有限公司 | 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型) |
所在地區(qū): | 江蘇/蘇州市 | 公司規(guī)模: | 11 - 20 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫(xiě) | 注冊(cè)年份: | 2018 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電動(dòng)缸,伺服電動(dòng)缸,電缸,伺服電缸,六自由度運(yùn)動(dòng)平臺(tái),三自由度運(yùn)動(dòng)平臺(tái),六自由度搖擺臺(tái),三自由度搖擺臺(tái),駕駛模擬仿真平臺(tái),地震模擬仿真平 | |
銷(xiāo)售產(chǎn)品: | 電動(dòng)缸,伺服電動(dòng)缸,電缸,伺服電缸,六自由度運(yùn)動(dòng)平臺(tái),三自由度運(yùn)動(dòng)平臺(tái),六自由度搖擺臺(tái),三自由度搖擺臺(tái),駕駛模擬仿真平臺(tái),地震模擬仿真平 | |
主營(yíng)行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣(mài)家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買(mǎi)家)