PA66原料,POM原料,PC原料,PC/ABS原料,PBT原
普通會員
產(chǎn)品價格¥42.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量4900 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)626
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/szzhihangxc/
更新日期2021-12-02 08:27
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:謝超(先生) 業(yè)務代表
聯(lián)系固話:133-2804-8283
聯(lián)系地址:中國江蘇省蘇州市太倉市浮橋鎮(zhèn)華東國際塑化城5-4-17
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
4900 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
¥0.00 |
類型: |
標準料 |
建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | XG-FKGS6 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
加工級別 | 注塑級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3; | |
橫向流量收縮率 | ISO 294-4 | 0.60 | % | ||
流量收縮率 | 0.20 | % | |||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 1.7 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 7100 | MPa | |
斷裂拉伸應力 | ISO 527-2 | 85.0 | MPa | ||
斷裂拉伸應變 | ISO 527-2 | 3.7 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2; | |
ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2; | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 210 | ℃ |
UL 阻燃等級 | 0.800 mm | UL 94 | V-0 | ||
1.60 mm | UL 94 | V-0 | |||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.800 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱燈絲點火溫度 | 1.00 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | ||
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | V |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3; | |
橫向流量收縮率 | ISO 294-4 | 0.60 | % | ||
流量收縮率 | 0.20 | % | |||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 1.7 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 7100 | MPa | |
斷裂拉伸應力 | ISO 527-2 | 85.0 | MPa | ||
斷裂拉伸應變 | ISO 527-2 | 3.7 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2; | |
ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2; | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 210 | ℃ |
UL 阻燃等級 | 0.800 mm | UL 94 | V-0 | ||
1.60 mm | UL 94 | V-0 | |||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.800 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱燈絲點火溫度 | 1.00 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | ||
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | V |
還沒找到您需要的PC產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購意向,,讓PC公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【/塑料原料/PA6/荷蘭DSM/XG-FKGS6/增強級/阻燃級_PC_蘇州智航塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州智航塑化有限公司】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州智航塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性,、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,,請謹慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任,。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【/塑料原料/PA6/荷蘭DSM/XG-FKGS6/增強級/阻燃級_PC_蘇州智航塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【/塑料原料/PA6/荷蘭DSM/XG-FKGS6/增強級/阻燃級_PC_蘇州智航塑化有限公司】的商家公司簡介,、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持,!