PPPEPC,POMPPA,PA6/66,PMMA,PB
普通會員
產(chǎn)品價格¥23.20元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量150000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)871
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/xinboh/
更新日期2021-12-01 23:54
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
150000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國巴斯夫 |
牌號: |
8200 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | 8200 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 填充級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | |
密度 | ISO 11832 | 0.0408 | lb/in3 | ||
模壓收縮率 | ASTM D955 | 0.012 | in/in | ||
吸水率 | 24hrs | ASTM D570 | 1.6 | % | |
吸水率 | 24h/23C | ISO 62 | 1.6 | % | |
吸水率 | 73℉ | ASTM D570 | 9.5 | % | |
吸水率 | 23C | ISO 62 | 9.5 | % | |
吸水率 | ISO 622 | 9.5 | % | ||
吸水率 | 50%RH,73℉ | ASTM D570 | 2.7 | % | |
吸水率 | 23C/50RH | ISO 62 | 2.7 | % | |
硬度 | ASTM D785 | 119 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-22 | 392000 | psi | |
拉伸屈服強度 | -40℉ | ASTM D638 | 19700 | psi | |
拉伸屈服強度 | 248℉ | ASTM D638 | 3340 | psi | |
拉伸屈服應(yīng)力 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 19700 | psi | |
拉伸屈服應(yīng)力 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 3340 | psi | |
屈服應(yīng)力 | ISO 527-1,-22 | 11600 | psi | ||
拉伸延長率 | -40℉ | ASTM D638 | 3.0 | % | |
拉伸延長率 | 248℉ | ASTM D638 | 15 | % | |
屈服應(yīng)變 | ISO 527-1,-22 | 5.0 | % | ||
斷裂伸長率 | -40℉ | ASTM D638 | 8.0 | % | |
斷裂伸長率 | 248℉ | ASTM D638 | 100 | % | |
彎曲模量 | -40℉ | ASTM D790 | 437000 | psi | |
彎曲模量 | 73℉ | ASTM D790 | 410000 | psi | |
彎曲模量 | 149℉ | ASTM D790 | 66700 | psi | |
彎曲模量 | 199℉ | ASTM D790 | 50800 | psi | |
彎曲模量 | 248℉ | ASTM D790 | 44200 | psi | |
彎曲模量 | 73℉ | ISO 178 | 348000 | psi | |
彎曲強度 | -40℉ | ASTM D790 | 24400 | psi | |
彎曲強度 | 73℉ | ASTM D790 | 16000 | psi | |
彎曲強度 | 149℉ | ASTM D790 | 4350 | psi | |
彎曲強度 | 199℉ | ASTM D790 | 2900 | psi | |
彎曲強度 | 248℉ | ASTM D790 | 2610 | psi | |
彎曲強度 | 73℉ | ISO 178 | 11900 | psi | |
Charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA2 | 1.67 | ft·lb/in2 | |
Charpy沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU2 | No Break | ft·lb/in2 | |
IZOD缺口沖擊 | -40℉ | ASTM D256 | 0.899 | ft·lb/in | |
IZOD缺口沖擊 | 73℉ | ASTM D256 | 1.22 | ft·lb/in | |
熱性能 | 熔點 | 428 | ℉ | ||
阻燃性 | 1.6mm | ISO 12102 | V-2 | ||
其它性能 | 氧指數(shù) | ISO 4589-1,-22 | 24 | % |
還沒找到您需要的PA6產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購意向,,讓PA6公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【現(xiàn)貨填充級注塑級增強級PA6德國巴斯夫8200_PA6_蘇州新博惠塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州新博惠塑膠有限公司】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州新博惠塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【現(xiàn)貨填充級注塑級增強級PA6德國巴斯夫8200_PA6_蘇州新博惠塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【現(xiàn)貨填充級注塑級增強級PA6德國巴斯夫8200_PA6_蘇州新博惠塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息,。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,,我們將竭誠為您服務(wù),,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!