PC塑膠原料,工程塑料,PC/ABS,PBT,PE
普通會員
產(chǎn)品價格¥25.00元/公斤
產(chǎn)品品牌POM,PMMA,PBT,PET ,PA66,PA6 PC,
最小起訂≥50 公斤
供貨總量50000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)948
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/yeyigang888/
更新日期2021-12-01 15:16
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:葉一剛(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0769-33383880
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市中國.廣東省.東莞市.東莞市樟木頭塑膠原料市場一期O棟11號
品牌: |
POM,PMMA,PBT,PET ,PA66,PA6 PC, |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥50 公斤 |
供貨總量: |
50000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品名稱: |
PA6 |
產(chǎn)地/廠家: |
日本宇部 |
產(chǎn)品名稱 | PA6 |
---|---|
產(chǎn)地/廠家 | 日本宇部 |
產(chǎn)地 | 日本宇部 |
牌號 | 1013B |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 注塑 |
品牌 | 日本宇部 |
型號 | PA6 日本宇部 1013B |
廠家(產(chǎn)地) | 日本宇部 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
本公司經(jīng)營供應PA6,,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談,。
PA6 1013B 日本宇部興產(chǎn)株式會社 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:標準粘度 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 1.8 | % |
吸水率 | --- | ASTM D-570 | 10.7 | % | |
成型收縮率 | --- | UBEmethod | 1.4 | % | |
成型收縮率 | --- | UBEmethod | 1.5 | % | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14 | --- |
機械性能 | TABER磨耗率 | --- | ASTM D-1044 | 7 | mg |
屈服下的伸張強度 | -30° | ASTM D-638 | 1100 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | -30° | ASTM D-638 | 870 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | 750 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | 400 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 80° | ASTM D-638 | 320 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 80° | ASTM D-638 | 180 | kgf/cm2 | |
斷裂下的伸張強度???? | 23° | ASTM D-638 | 650 | kgf/cm2 | |
屈服下的延伸率?????? | 23° | ASTM D-638 | 8 | % | |
斷裂下的延伸率?????? | 23° | ASTM D-638 | 170 | % | |
斷裂下的延伸率????? | 23° | ASTM D-638 | >200 | % | |
彎曲強度 | -30° | ASTM D-790 | 1400 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | -30° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 23° | ASTM D-790 | 1100 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 23° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 80° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 80° | ASTM D-790 | 250 | kgf/cm2 | |
彎曲彈??率 | -30° | ASTM D-790 | 36000 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 34000 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 26000 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 7500 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 4000 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強度 | -30° | ASTM D-256 | 4.0 | kgf.cm/cm | |
抗沖擊強度 | 23° | ASTM D-256 | 6.0 | kgf.cm/cm | |
抗沖擊強度 | 23° | ASTM D-256 | 50 | kgf.cm/cm | |
硬度(洛氏,、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | --- | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | --- | |
硬度(洛氏,、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 55 | --- | |
擠剪強度????????? | 23° | ASTM D-732 | 650 | kgf/cm2 | |
擠剪強度??????? | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
1%變形下的壓縮強度???? | 23° | ASTM D-695 | 200 | kgf/cm2 | |
1%變形下的壓縮強度??? | 23° | ASTM D-695 | 100 | kgf/cm2 | |
電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | |
絕緣耐力 | KV/mm | ASTM D-149 | 20 | --- | |
介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 3.9 | --- | |
介電常數(shù) | 60HZ | ASTM D-150 | 9.0 | --- | |
介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 3.8 | --- | |
介電常數(shù) | 103HZ | ASTM D-150 | 8.0 | --- | |
介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 3.5 | --- | |
介電常數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 4.5 | --- | |
介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | --- | |
介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.10 | --- | |
抗電弧強度 | --- | ASTM D-495 | 119 | S | |
IEC電路 | --- | UL746 | 600+ | V | |
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.10 | --- | |
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.12 | --- | |
熱 性 能 | 燃燒率 | --- | UL94 | V-2 | --- |
熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 175 | °C | |
熔點 | DSC | --- | 215-225 | °C | |
線性熱膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 8 | X的10-5cm/cm/°C | |
熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 75 | °C |
還沒找到您需要的PA1010產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA1010公司主動與您聯(lián)系,!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【供應PA6 日本宇部 1013B 工程塑膠原料_PA1010_東莞市謝崗云鵬工程塑料經(jīng)營部】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市謝崗云鵬工程塑料經(jīng)營部】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市謝崗云鵬工程塑料經(jīng)營部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任,。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應PA6 日本宇部 1013B 工程塑膠原料_PA1010_東莞市謝崗云鵬工程塑料經(jīng)營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應PA6 日本宇部 1013B 工程塑膠原料_PA1010_東莞市謝崗云鵬工程塑料經(jīng)營部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息,。
在您的合法權益受到侵害時,,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,,我們將竭誠為您服務,,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!