PP,POM,PC/ABS,PA66,PBT,ABS,POE,K膠,PA6
普通會員
產(chǎn)品價格¥65.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量30000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)731
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/t20060113/
更新日期2021-12-01 13:03
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 寧波市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
30000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
荷蘭DSM |
牌號: |
46HF5040 |
廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | 46HF5040 |
特性級別 | 增強級,阻燃級,高流動 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 調(diào)節(jié)后 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | -- | 1.77 | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | -- | 0.30 | % | |
流量 | ISO 294-4 | -- | 0.90 | % | ||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | -- | 1.4 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO 527-2 | 12000 | 15000 | MPa |
120℃ | ISO 527-2 | -- | 9500 | MPa | ||
160℃ | ISO 527-2 | -- | 6500 | MPa | ||
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 130 | 190 | MPa | |
斷裂, 120℃ | ISO 527-2 | -- | 100 | MPa | ||
斷裂, 160℃ | ISO 527-2 | -- | 85.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 2.5 | 1.7 | % | |
斷裂, 120℃ | ISO 527-2 | -- | 3.0 | % | ||
斷裂, 160℃ | ISO 527-2 | -- | 3.0 | % | ||
彎曲模量 | .. | ISO 178 | 11000 | 13000 | MPa | |
120℃ | ISO 178 | -- | 8500 | MPa | ||
160℃ | ISO 178 | -- | 5500 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 14 | 14 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eA | 14 | 13 | kJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 40 | 40 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eU | 50 | 50 | kJ/m2 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40℃ | ISO 180/1A | 15 | 15 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 180/1A | 15 | 15 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | -- | 290 | ℃ |
熔融溫度 | ISO 11357-3 | -- | 295 | ℃ | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | -- | 0.000020 | cm/cm/℃ | |
橫向 | ISO 11359-2 | -- | 0.000045 | cm/cm/℃ | ||
Thermal Index | 5000 hrs | IEC 60216 | -- | 163 | ℃ | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | > 1.0E+15 | ohm·cm | |
耐電強度 | IEC 60243-1 | 20 | 30 | kV/mm | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | 325 | V | ||
可燃性 | 可燃性等級 | 0.750 mm | IEC 60695-11-10, -20 | -- | V-0 | |
1.50 mm | IEC 60695-11-10, -20 | -- | V-0 |
還沒找到您需要的PA46產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA46公司主動與您聯(lián)系,!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【余姚代理 阻燃V0 高流動/PA46/荷蘭DSM/46HF5040_PA46_寧波祥瑞鑫進出口有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【寧波祥瑞鑫進出口有限公司】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【寧波祥瑞鑫進出口有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性,、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請謹(jǐn)慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【余姚代理 阻燃V0 高流動/PA46/荷蘭DSM/46HF5040_PA46_寧波祥瑞鑫進出口有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【余姚代理 阻燃V0 高流動/PA46/荷蘭DSM/46HF5040_PA46_寧波祥瑞鑫進出口有限公司】的商家公司簡介,、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持,!