PPO,POM,PA12,PA612,PEI,PA66,PA6,PA6T,PMMA,PPS,PA46,PA9T,PC,PPA,LCP,PC/ABS,TPU,TPR,TPE,AB
普通會員
產(chǎn)品價格¥24.00元/公斤
產(chǎn)品品牌TPU PA66 PA6 PC PMMA PBT
最小起訂≥25 公斤
供貨總量3000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)636
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/qunxiongsj/
更新日期2021-10-28 13:51
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:蔣立剛(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0769-89870620
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市廣東省東莞市樟木頭塑膠原料市場三期B20號
品牌: |
TPU PA66 PA6 PC PMMA PBT |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
3000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號: |
1239 |
產(chǎn)地/廠家: |
德國拜耳 |
牌號 | 1239 |
---|---|
產(chǎn)地/廠家 | 德國拜耳 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | 拜耳Bayer |
型號 | 1239 |
本公司供應(yīng)PC塑膠原料 德國拜耳 1239 物性數(shù)據(jù) PC物性大全質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談,。
PC - 1239 物性表
PC 1239 德國拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 用于特定用途的特殊品級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||
基本性能 | 霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % | ||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |||||||||
物理性能 | 粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 64 | cm3/g | ||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 55 | % | |||||||||
熔融指數(shù)(體積) | 300℃,;1.2Kg | ISO 1133 | 3 | cm3/10min | |||||||||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 3 | g/10min | |||||||||
折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.587 | --- | |||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | |||||||||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||||||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | |||||||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | |||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | |||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | kJ/m2 | |||||||||
**大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | |||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |||||||||
**大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |||||||||
電氣性能 | 損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||||||||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||||||||
表面電阻率 | IEC 60093 | --- | 1016 | Ω | |||||||||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | |||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | |||||||||
相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||
加工性能 | 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||
熱 性 能 | 熔體溫度 | ISO 294 | --- | 310 | ℃ | ||||||||
模具溫度 | ISO 294 | --- | 90 | ℃ | |||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 90 | ℃ | |||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |||||||||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 130 | ℃ | |||||||||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 148 | ℃ | |||||||||
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | --- | 27 | % | |||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | |||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |||||||||
其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度,;飽和值23℃/50%,;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
還沒找到您需要的PC產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購意向,,讓PC公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)PC塑膠原料 德國拜耳 1239 物性數(shù)據(jù) PC物性大全_PC_東莞市樟木頭群雄塑膠原料經(jīng)營部】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市樟木頭群雄塑膠原料經(jīng)營部】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市樟木頭群雄塑膠原料經(jīng)營部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性,、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請謹(jǐn)慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)PC塑膠原料 德國拜耳 1239 物性數(shù)據(jù) PC物性大全_PC_東莞市樟木頭群雄塑膠原料經(jīng)營部】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)PC塑膠原料 德國拜耳 1239 物性數(shù)據(jù) PC物性大全_PC_東莞市樟木頭群雄塑膠原料經(jīng)營部】的商家公司簡介,、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持,!