PBT塑料,PPS塑料,POM塑料,PA66塑料,PC塑料,PVC塑料,PTFE注塑顆粒,PC/ABS合金塑料,玻纖增強(qiáng),遮
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥21.80元/千克
產(chǎn)品品牌亨潤(rùn)塑膠
最小起訂≥1 千克
供貨總量20000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)601
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/dghrsj2015/
更新日期2021-10-28 12:29
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
東莞市樟木頭亨潤(rùn)塑膠原料經(jīng)營(yíng)部
聯(lián) 系 人:曾玉鳳(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:086-1371-1995987
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市樟木頭塑膠原料市場(chǎng)一期B4號(hào)
品牌: |
亨潤(rùn)塑膠 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
20000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國(guó)拜耳 |
牌號(hào): |
2858 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
---|---|
牌號(hào) | 2858 |
加工級(jí)別 | 擠出級(jí),注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 透明級(jí),高光澤,耐高溫 |
用途級(jí)別 | 醫(yī)用級(jí),食品級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸濕性 | 23℃/50℃相對(duì)溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
熔體流動(dòng)速率(體積) | 300℃,,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
熔體流動(dòng)速率(質(zhì)量) | 300℃,,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||
PC/德國(guó)拜耳/2858 透明食品級(jí)PC原料 產(chǎn)品說明:
應(yīng)用用途: 食品級(jí)和醫(yī)療產(chǎn)品
特性備注:中粘度,,F(xiàn)DA認(rèn)可,食品級(jí),。醫(yī)療產(chǎn)品及一般用品,,HB以及V-2級(jí)
重要參數(shù):熔體流動(dòng)速率:10 g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收縮率:0.7 % 缺口沖擊強(qiáng)度:85 氧指數(shù):28 % 維卡軟化點(diǎn):144 ℃ 熱變形溫度:125 ℃
生產(chǎn)廠商:德國(guó)拜耳公司 [查看報(bào)價(jià)]
PC/德國(guó)拜耳/2858 透明食品級(jí)PC原料 物理性能:
PC 2858 德國(guó)拜耳公司物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 注塑級(jí) 食品級(jí) | 外觀顏色: | ---透明 |
用途概述: | ---食品級(jí)。醫(yī)療產(chǎn)品 | ||
備注說明: | 特性:中粘度,,F(xiàn)DA認(rèn)可,,食品級(jí)。醫(yī)療產(chǎn)品及一般用品,,HB以及V-2級(jí) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率(體積) | 300℃,,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | |||||||||
熔體流動(dòng)速率(質(zhì)量) | 300℃,,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||||||||||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||||||||||
吸濕性 | 23℃/50℃相對(duì)溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||||||||||
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | |||||||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | |||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||||||||||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||||||||||
電氣性能 | **大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | |||||||||
**大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||||||||||
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||||
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||||||||||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||||
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級(jí)/Rating | ||||||||||
加工性能 |
| --- |
|
|
| |||||||||
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||||||||||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||||||||||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N,,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||||||||||
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||||||||||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | V-2/0.81(V-2/1.5)(HB/2.5)(HB/3.0) | 類別/Class | |||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | ||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||
其它性能 | 粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | |||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||
氧指數(shù) | --- | IEC 4589-2 | 28 | % |
PC/德國(guó)拜耳/2858 透明食品級(jí)PC原料 德國(guó)拜耳常見牌號(hào):
PC/德國(guó)拜耳/2456 | 透明級(jí),;注塑級(jí);食品級(jí) | |||
PC/德國(guó)拜耳/2658 | 透明級(jí),、耐水解,;注塑級(jí)、脫模級(jí),;食品級(jí)| | |||
PC/德國(guó)拜耳/WB1239 | 吹塑級(jí),;食品級(jí)| | |||
PC/德國(guó)拜耳/1248 | 食品級(jí)| | |||
PC/德國(guó)拜耳/2805BK | 注塑級(jí)、脫模級(jí),;食品級(jí)| | |||
PC/德國(guó)拜耳/2258 | 食品級(jí)| | |||
PC/德國(guó)拜耳/2806 | 食品級(jí)| | |||
PC/德國(guó)拜耳/2656 | 食品級(jí)| | |||
PC/德國(guó)拜耳/3106 | 食品級(jí)| |
PC/德國(guó)拜耳/2858 透明食品級(jí)PC原料 包裝顆粒圖:
PC/德國(guó)拜耳/2858 透明食品級(jí)PC原料 售后服務(wù):24小時(shí)閃電發(fā)貨,,15天包換。
PC/德國(guó)拜耳/2858 透明食品級(jí)PC原料 公司介紹:
東莞市樟木頭亨潤(rùn)塑膠原料經(jīng)營(yíng)部PC(聚碳酸酯)長(zhǎng)期代理德國(guó)拜耳,、沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新,、美國(guó)GE、日本出光,、日本三菱,、臺(tái)灣出光、臺(tái)灣奇美,、上海拜耳,、韓國(guó)LG、日本帝人,、嘉興帝人,、泰國(guó)拜耳、韓國(guó)三星**毛織,、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙)長(zhǎng)期合作,,銷售的有阻燃級(jí)、遮光級(jí),、導(dǎo)電級(jí),、防火級(jí)、玻纖增強(qiáng)級(jí),、透明食品級(jí)PC原料,,高透明級(jí)、食品級(jí),、導(dǎo)光級(jí)、耐寒級(jí),、加纖,、 耐高溫級(jí),、透明阻燃級(jí)、瓷白不透光級(jí)等各種性能PC塑膠原料,。
還沒找到您需要的PC產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PC公司主動(dòng)與您聯(lián)系,!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【PC/德國(guó)拜耳/2858 透明食品級(jí)PC原料_PC_東莞市樟木頭亨潤(rùn)塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市樟木頭亨潤(rùn)塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市樟木頭亨潤(rùn)塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【PC/德國(guó)拜耳/2858 透明食品級(jí)PC原料_PC_東莞市樟木頭亨潤(rùn)塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PC/德國(guó)拜耳/2858 透明食品級(jí)PC原料_PC_東莞市樟木頭亨潤(rùn)塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息,。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),,感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!