普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥5.00元/件
產(chǎn)品品牌微鴻
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)882
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/shwhlf/
更新日期2022-09-23 21:39
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
微鴻 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類型: |
其它 |
原產(chǎn)地: |
- |
類型 | 其它 |
---|---|
原產(chǎn)地 | - |
內(nèi)徑:12.5-250(mm) | 作用:防塵密封 |
厚度:3-17(mm) | 是否進(jìn)口:是 |
材質(zhì):橡膠 | 是否標(biāo)準(zhǔn)件:標(biāo)準(zhǔn)件 |
適用范圍:汽車,門(mén)窗,電器,軸承,泵,氣缸,托輥,水管,化工管道,閥門(mén) | 性質(zhì):耐腐蝕,耐高溫,耐高壓,耐磨損 |
樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨 | 截面形狀:Y形 |
使用壓力:1(MPa) | 使用溫度:-40-120(℃) |
外徑:19-275(mm) | 內(nèi)徑: |
作用: | 厚度: |
是否進(jìn)口: | 材質(zhì): |
是否標(biāo)準(zhǔn)件: | 適用范圍: |
性質(zhì): | 樣品或現(xiàn)貨: |
截面形狀: | 使用壓力: |
使用溫度: | 外徑: |
線徑
內(nèi)徑范圍 2.62 3.00 3.53 4.00 4.50 5.00
單價(jià) 單價(jià) 單價(jià) 單價(jià) 單價(jià) 單價(jià)
-20 12.00 12.00 13.00
-30 12.00 13.00 7.00
-35 13.00 14.00 8.50 28.00 34.00 36.00
-40 13.00 15.00 12.00 30.00 36.00 38.00
-45 20.00 21.00 12.50 32.00 37.00 42.00
-50 20.00 22.00 13.00 34.00 38.00 42.00
-55 22.00 24.00 15.00 38.00 42.00 43.00
-60 22.00 25.00 16.00 42.00 44.00 44.00
-65 24.00 26.00 17.00 43.00 44.00 46.00
-70 26.00 30.00 17.50 44.00 45.00 46.00
-75 26.00 31.00 17.50 45.00 46.00 48.00
-80 28.00 32.00 18.00 46.00 47.00 50.00
-85 30.00 34.00 19.00 47.00 48.00 51.00
-90 30.00 36.00 19.50 48.00 48.00 52.00
-95 34.00 36.00 21.00 50.00 50.00 53.00
-100 36.00 40.00 22.00 52.00 54.00 55.00
-110 40.00 42.00 23.50 54.00 55.00 56.00
-120 43.00 46.00 24.50 55.00 56.00 58.00
-130 47.00 50.00 26.00 57.00 58.00 60.00
-140 50.00 54.00 27.50 62.00 62.00 63.00
-150 54.00 58.00 30.50 64.00 68.00 70.00
-160 56.00 60.00 31.50 66.00 72.00 77.00
-170 58.00 64.00 35.00 72.00 78.00 80.00
-180 62.00 70.00 37.50 77.00 82.00 84.00
-190 64.00 72.00 40.00 82.00 86.00 88.00
-200 70.00 74.00 42.50 87.00 90.00 94.00
-220 72.00 80.00 45.00 93.00 94.00 100.00
-240 80.00 90.00 47.00 98.70 102.00 108.00
-260 88.00 94.00 50.00 106.00 109.00 118.00
-280 92.00 100.00 54.00 114.00 118.00 126.00
-300 98.00 108.00 58.00 122.00 126.00 128.00
-320 61.00 130.00 134.00 144.00
-350 67.00 142.00 146.00 156.00
-400 76.00 164.00 168.00 178.00
-450 86.00 184.00 190.00 200.00
-500 95.00 204.00 210.00 224.00
線徑
內(nèi)徑范圍 5.33 5.70 6.00 6.30 7.00 8.00
單價(jià) 單價(jià) 單價(jià) 單價(jià) 單價(jià) 單價(jià)
-20
-30
-35 39.00
-40 41.00
-45 43.00
-50 43.00 48.00
-55 45.00 48.00
-60 46.00 49.00 54.00 58.00
-65 47.00 51.00 56.00 59.00
-70 47.00 55.00 58.00 60.00
-75 49.00 57.00 59.00 63.00
-80 51.00 58.00 62.00 67.00 76.00 80.00
-85 52.00 59.00 67.00 71.00 82.00 84.00
-90 54.00 62.00 69.00 75.00 84.00 88.00
-95 55.00 68.00 74.00 80.00 86.00 90.00
-100 58.00 72.00 78.00 84.00 90.00 98.00
-110 59.00 77.00 90.00 92.00 98.00 106.00
-120 60.00 82.00 92.00 103.00 104.00 114.00
-130 62.00 89.00 98.00 105.00 112.00 124.00
-140 65.00 92.00 102.00 112.00 117.00 130.00
-150 73.00 96.00 108.00 120.00 126.00 138.00
-160 78.00 100.00 114.00 128.00 133.00 146.00
-170 82.00 104.00 120.00 140.00 142.00 156.00
-180 86.00 110.00 126.00 142.00 150.00 166.00
-190 92.00 114.00 132.00 149.00 160.00 176.00
-200 98.00 120.00 138.00 156.00 168.00 184.00
-220 104.00 125.00 142.00 164.00 174.00 191.00
-240 112.00 128.00 146.00 172.00 184.00 202.00
-260 122.00 132.00 158.00 180.00 192.00 212.00
-280 130.00 138.00 164.00 186.00 200.00 224.00
-300 140.00 150.00 168.00 192.00 214.00 230.00
-320 148.00 168.00 176.00 204.00 220.00 236.00
-350 164.00 174.00 182.00 214.00 236.00 248.00
-400 186.00 198.00 208.00 226.00 246.00 266.00
-450 212.00 224.00 234.00 254.00 268.00 294.00
-500 234.00 248.00 260.00 280.00 149.00 316.00
上海微鴻密封件有限公司,,坐落在全國(guó)**的生產(chǎn)資料一條街——上海市北京東路,經(jīng)營(yíng)面積上百平方米,。本公司是代理銷售及生產(chǎn)密封件的專業(yè)公司,。主要代理銷售美國(guó)CR.德國(guó)CFW.CTY.日本NOK.華爾卡.臺(tái)灣DZ.TTO.SOG.等品牌的密封件。同時(shí)生產(chǎn)各種丁晴膠,,硅橡膠,,氟橡膠,三元乙丙膠,,聚四氟乙烯,,等材質(zhì)的密封件。產(chǎn)品廣泛用于各類液壓機(jī)械,,工程機(jī)械,,塑機(jī)及食品,水電,,冶金,,礦山等行業(yè),承接非標(biāo)訂制,,同時(shí)為您提供密封系統(tǒng)的設(shè)計(jì)制造及技術(shù)咨詢,。
還沒(méi)找到您需要的硅橡膠產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,,讓硅橡膠公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【包氟O形密封件_硅橡膠_上海微鴻密封件有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【上海微鴻密封件有限公司】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【上海微鴻密封件有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【包氟O形密封件_硅橡膠_上海微鴻密封件有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【包氟O形密封件_硅橡膠_上海微鴻密封件有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介,、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),,感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持,!