塑膠原料,工程塑料,通用塑料,熱塑彈性體,各種尼
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥30.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量5000 千克
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1085
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/abc8899800/
更新日期2022-04-24 12:49
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:陸香花(先生) 銷(xiāo)售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:089-0769-82863409
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市 廣東省 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場(chǎng)塑金國(guó)際4棟109號(hào) 塑宇化工有限公司
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
廠家: |
荷蘭 |
牌號(hào): |
HF5040 |
廠家 | 荷蘭 |
---|---|
牌號(hào) | HF5040 |
上市時(shí)間 | 2011年春 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
用途級(jí)別 | 玻璃纖維增強(qiáng) |
品牌 | PA46荷蘭 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),阻燃級(jí),增韌級(jí),增強(qiáng)級(jí),熱穩(wěn)定性,耐候,耐高溫,耐低溫,抗紫外線,抗靜電,抗化學(xué)性,高流動(dòng),高抗沖,高剛性 |
準(zhǔn)入認(rèn)證 | 美國(guó)UL認(rèn)證 |
主營(yíng)對(duì)象:塑料制品廠,,玩具廠,模具廠,,電線電纜企業(yè),,管材企業(yè),電子等等諸多行業(yè)。
面向地區(qū):廣東.浙江.河北 .湖北.四川. 江蘇.安徽.上海 北京.海南.臺(tái)灣.澳門(mén)等等全國(guó)各省,。
發(fā)貨地址:廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)塑宇化工倉(cāng)庫(kù),。
本公司銷(xiāo)售產(chǎn)品均為原裝進(jìn)口原料,杜絕一切假冒品,。本公司正歸渠道進(jìn)貨,,價(jià)格合理,質(zhì)量?jī)?yōu)異!
Stanyl? 46HF5040是一種聚酰胺 46(尼龍 46)材料,含有的填充物為40% 玻璃纖維增強(qiáng)材料,。 該產(chǎn)品在北美洲,、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。基本信息 | |
---|---|
| |
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 40% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 阻燃性 |
特性 | 流動(dòng)性高 熱穩(wěn)定性 阻燃性 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.77 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 15000 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 9500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 6500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
斷裂 | 190 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 85.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
斷裂 | 1.7 | 2.5 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 3.0 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 3.0 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 13000 | 11000 | MPa | ISO 178 |
120°C | 8500 | -- | MPa | ISO 178 |
160°C | 5500 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 14 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ||||
流動(dòng) | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
流動(dòng) | 1.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 4.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
橫向 | 6.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec (0.350 mm) | 130 | -- | °C | UL 746 |
Thermal Index - 5000 hrs | 163 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | 325 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.250 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 280 到 310 | °C | |
料筒中部溫度 | 300 到 315 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 到 315 | °C | |
射嘴溫度 | 300 到 310 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 310 到 320 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 1.00 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
還沒(méi)找到您需要的PA46產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,,讓PA46公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【PA46價(jià)格PA46荷蘭HF5040 阻燃尼龍_PA46_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【PA46價(jià)格PA46荷蘭HF5040 阻燃尼龍_PA46_東莞市塑宇化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PA46價(jià)格PA46荷蘭HF5040 阻燃尼龍_PA46_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介,、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),,感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持,!