ABS,POM,PA66,PA6,TPEE,PC,PBT,PMMA,ASA,PCT
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥13.00元/公斤
產(chǎn)品品牌POM
最小起訂≥25 公斤
供貨總量10000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)755
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/yssh6/
更新日期2022-01-20 20:41
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
POM |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
牌號(hào): |
P-1700 |
銷售方式: |
品牌經(jīng)銷 |
牌號(hào) | P-1700 |
---|---|
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材,照明燈具,電動(dòng)工具配件,管材級(jí) |
品牌 | 美國(guó)蘇威 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)蘇威 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 高剛性,高強(qiáng)度,耐高溫,透明級(jí) |
有無(wú)原產(chǎn)地證 | 有 |
PSU P-1700 NT11塑料物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.24 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (343°C/2.16 kg) | 6.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) | 0.7 | | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.3 | | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 2480 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 70.3 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 50 到 100 | | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2690 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 106 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 69 | J/m | ASTM D256 |
拉伸沖擊強(qiáng)度 | 420 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 174 | °C | ASTM D648 |
線形膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 0.000056 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | 3.00E+16 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
60 Hz | 3.03 | ||
1 kHz | 3.04 | ||
1 MHz | 3.02 | ||
耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
60 Hz | 0.0007 | ||
1 kHz | 0.001 | ||
1 MHz | 0.006 | ||
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
1.50 mm, 所有色 | HB | ||
4.50 mm, 本色 | V-0 | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.800 mm | 850 | °C | |
1.60 到 6.00 mm | 960 | °C | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.800 mm | 875 | °C | |
1.60 到 6.00 mm | 850 | °C | |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 135 到 163 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.5 | hr | |
建議注入量 | 50 到 75 | | |
加工(熔體)溫度 | 329 到 385 | °C | |
模具溫度 | 121 到 163 | °C |
還沒找到您需要的PSU產(chǎn)品,?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,,讓PSU公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【美國(guó)蘇威 PSU P-1700 NT11 聚砜 塑料_PSU_上海怡晟塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【上海怡晟塑化有限公司】提供,,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【上海怡晟塑化有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任,。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【美國(guó)蘇威 PSU P-1700 NT11 聚砜 塑料_PSU_上海怡晟塑化有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【美國(guó)蘇威 PSU P-1700 NT11 聚砜 塑料_PSU_上海怡晟塑化有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介,、聯(lián)系方式等信息,。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持,!