pc原料,pom原料,pa6原料,pa66原料
普通會員
產品價格¥758.00元/千克
產品品牌昌瑞發(fā)尼龍
最小起訂≥1 千克
供貨總量200 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數908
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/crfnl123/
更新日期2022-01-20 17:23
品牌: |
昌瑞發(fā)尼龍 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
200 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
英國威格斯 |
牌號: |
450GL30 |
廠家(產地) | 英國威格斯 |
---|---|
牌號 | 450GL30 |
加工級別 | 擠出級|注塑級 |
特性級別 | 增強級|高強度|阻燃級|耐高溫 |
用途級別 | 食品級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強, 高強度 擠出 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.51 | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量:190℃2 | ISO 1183 | 0.90 | % | |
流量:190℃3 | ISO 1183 | 0.30 | % | ||
吸水率 | 23 ℃,,24hr,3.20mm | ISO 62 | 0.040 | % | |
平衡,,23℃,,3.20mm,50%RH | ISO 62 | 0.30 | % | ||
Spiral Flow | 190℃,1.00mm,385℃ nozzle | Internal Method | 8.50 | cm | |
190℃,3.00mm,385℃ nozzle | Internal Method | 41.00 | cm | ||
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 11800 | MPa |
拉伸應力 | 斷裂,,23℃ | ISO 527-2 | 180 | MPa | |
斷裂,,125℃ | ISO 527-2 | 115 | MPa | ||
斷裂,175℃ | ISO 527-2 | 60.0 | MPa | ||
斷裂,,275℃ | ISO 527-2 | 35.0 | MPa | ||
拉伸應變 | 斷裂,,23℃ | ISO 527-2 | 2.7 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 11300 | MPa | |
彎曲強度 | 275℃ | ISO 178 | 50.0 | MPa | |
175℃ | ISO 178 | 80.0 | MPa | ||
125℃ | ISO 178 | 190 | MPa | ||
23℃ | ISO 178 | 270 | MPa | ||
壓縮應力 | 23℃ | ISO 604 | 250 | MPa | |
120℃ | ISO 604 | 160 | MPa | ||
200℃ | ISO 604 | 55.0 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1U | 55 | kJ/m2 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/A | 10 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 60 | kJ/m2 | |
支撐硬度 | 支撐D,23℃ | ISO 868 | 89 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 328 | ℃ |
玻璃轉化溫度 | ISO 11357-2 | 143 | ℃ | ||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 343 | ℃ | ||
線性膨脹系數 | 流動:<143℃ | ISO 11359-2 | 0.000018 | cm/cm/℃ | |
流動:>143℃ | ISO 11359-2 | 0.000018 | cm/cm/℃ | ||
橫向:<143℃ | ISO 11359-2 | 0.000045 | cm/cm/℃ | ||
橫向:>143℃ | ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/℃ | ||
比熱 | 23℃ | DSC | 1700 | J/kg/℃ | |
導熱系數 | 23℃ | Internal Method | 0.30 | W/m/K | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm.cm | ||
介電常數 | 23℃,,2MHz | IEC 60250 | 3.20 | ||
耗散因數 | 23℃,,1MHz | IEC 60250 | 0.0050 | ||
耐電強度 | 2.50mm | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | |
UL阻燃等級 | 0.500mm | UL 94 | V-0 | ||
灼熱絲易燃指數 | 2.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
RTI Str | UL 746 | 240 | ℃ | ||
RTI Imp | UL 746 | 220 | ℃ | ||
RTI Elec | UL 746 | 240 | ℃ | ||
熔體粘度 | 400℃ | ISO 11443 | 560 | Pa.s |
產品細節(jié)圖
還沒找到您需要的PEEK產品?立即發(fā)布您的求購意向,,讓PEEK公司主動與您聯系,!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【英國威格斯PEEK 450GL30_PEEK_東莞市昌瑞發(fā)塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業(yè)網的會員【東莞市昌瑞發(fā)塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網會員【東莞市昌瑞發(fā)塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性,、準確性和合法性負責,,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【英國威格斯PEEK 450GL30_PEEK_東莞市昌瑞發(fā)塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【英國威格斯PEEK 450GL30_PEEK_東莞市昌瑞發(fā)塑膠原料有限公司】的商家公司簡介,、聯系方式等信息,。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,,我們將竭誠為您服務,,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持,!