普通會員
產品價格¥120.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量8500 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數762
企業(yè)旺鋪http://yry-bj.com/com/suhesujiao168/
更新日期2022-01-20 15:59
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
8500 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
德國巴斯夫 |
牌號: |
E 1010 NAT |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | E 1010 NAT |
特性級別 | 高流動 |
用途級別 | 電子電器部件,醫(yī)用級,家電部件,照明燈具,瓶蓋專用料,通用級,汽車部件,運動器材 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
PES/E 1010 NAT/德國巴斯夫
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.37 | g/cm3; | |
表觀密度 | ISO 60 | 0.70 to 0.80 | g/cm3; | ||
熔體流動速率 | 360°C/10.0 kg | ISO 1133 | 150 | cm3;/10min | |
成型收縮率 | Across Flow | ISO 294-4 | 0.82 | % | |
成型收縮率 | flow | ISO 294-4 | 0.79 | % | |
吸水性 | 23℃24h | ISO 62 | 2.2 | % | |
吸水性 | Equilibrium, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.80 | % | |
粘度編號 | ISO 307 | 48.0 | cm3;/g | ||
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2700 | MPa |
拉伸應力 | Yield,23℃ | ISO 527-2/50 | 90.0 | MPa | |
拉伸應變 | Yield,23℃ | ISO 527-2/50 | 6.7 | % | |
夏比缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m2; | |
夏比缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6.5 | kJ/m2; | |
Charpy 無缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | No Break | ||
Charpy 無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break | ||
Izod缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1A | 7.00 | kJ/m2; | |
Izod缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 6.50 | kJ/m2; | |
熱變形溫度 | 1.8Mpa,未退火 | ISO 75-2/A | 200 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | 23 to 80°C | ISO 11359-2 | 0.000052 | cm/cm/°C | |
線性熱膨脹系數 | 180°C | DIN 53752 | 0.000059 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 表面電阻 | IEC 60093 | > 1.0E+14 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | > 1.0E+15 | ohm·cm | ||
相對電容率 | 23℃, 100 Hz | IEC 60250 | 3.90 | ||
相對電容率 | 23℃, 1E+6 Hz | IEC 60250 | 3.80 | ||
介質損耗因數 | 23℃, 100 Hz | IEC 60250 | 0.0017 | ||
介質損耗因數 | 23℃, 1E+6 Hz | IEC 60250 | 0.014 | ||
耐導電徑跡性 | Solution A | IEC 60112 | 125 | V | |
耐導電徑跡性 | Solution B | IEC 60112 | 125 | V | |
電氣強度 | IEC 60243-1 | 37 | kV/mm | ||
其它性能 | 阻燃等級 | 1.60mm | UL 94 | V-1 | |
阻燃等級 | 3.18 mm | UL 94 | V-0 | ||
折射率 | ISO 489 | 1.630 | |||
透光率 | 2000 µm | DIN 5036-3 | 88.0 | % |
還沒找到您需要的PES產品?立即發(fā)布您的求購意向,,讓PES公司主動與您聯(lián)系,!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【PES/德國巴斯夫/E 1010 NAT 高流動 玻纖增強PES塑膠原料_PES_東莞市塑和塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業(yè)網的會員【東莞市塑和塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網會員【東莞市塑和塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性,、準確性和合法性負責,,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任,。您在本網頁可以瀏覽【PES/德國巴斯夫/E 1010 NAT 高流動 玻纖增強PES塑膠原料_PES_東莞市塑和塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PES/德國巴斯夫/E 1010 NAT 高流動 玻纖增強PES塑膠原料_PES_東莞市塑和塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息,。
在您的合法權益受到侵害時,,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,,我們將竭誠為您服務,,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持!