3月5日,,國內(nèi)期市化工板塊多數(shù)飄綠,,純堿主力漲逾5%,。截止目前,純堿主力上漲5.12%,,報1889.00元/噸,;燒堿主力上漲1.08%,報2712.00元/噸,;合成橡膠主力下跌1.14%,,報13050.00元/噸;PTA主力下跌1.92%,,報5822.00元/噸,;短纖主力下跌1.17%,報7292.00元/噸,;對二甲苯主力下跌2.19%,,報8384.00元/噸。
3月5日化工期貨價格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結(jié)價 |
橡膠 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 |
20號膠 | 11680.00 | 11710.00 | 11680.00 |
合成橡膠 | 13130.00 | 13140.00 | 13200.00 |
PTA | 5910.00 | 5910.00 | 5936.00 |
短纖 | 7350.00 | 7356.00 | 7378.00 |
PVC | 5960.00 | 5957.00 | 5962.00 |
甲醇 | 2502.00 | 2504.00 | 2512.00 |
乙二醇 | 4576.00 | 4574.00 | 4585.00 |
對二甲苯 | 8520.00 | 8520.00 | 8572.00 |
聚丙烯 | 7484.00 | 7496.00 | 7500.00 |
苯乙烯 | 9097.00 | 9097.00 | 9110.00 |
尿素 | 2215.00 | 2193.00 | 2185.00 |
純堿 | 1833.00 | 1832.00 | 1797.00 |
燒堿 | 2701.00 | 2695.00 | 2683.00 |
聚乙烯 | 8250.00 | 8256.00 | 8253.00 |
玻璃 | 1647.00 | 1650.00 | 1630.00 |
紙漿 | 5820.00 | 5832.00 | 5834.00 |
截止北京時間3月4日,,據(jù)基差數(shù)據(jù)顯示:紙漿,、丁二烯橡膠,、玻璃、甲醇,、尿素,、純堿、短纖,、PX,、聚丙烯、乙二醇品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)現(xiàn)象,。
商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
天然橡膠 | 13100 | 2405 | 13850 | -750 | -5.73% |
紙漿 | 5984 | 2405 | 5834 | 150 | 2.51% |
丁二烯橡膠 | 13260 | 2404 | 13200 | 60 | 0.45% |
pta | 5930.5 | 2405 | 5936 | -5 | -0.08% |
玻璃 | 1840 | 2405 | 1650 | 190 | 10.33% |
甲醇 | 2711.67 | 2405 | 2512 | 199 | 7.34% |
尿素 | 2515 | 2405 | 2185 | 330 | 13.12% |
純堿 | 2340 | 2405 | 1797 | 543 | 23.21% |
滌綸短纖 | 7632 | 2405 | 7378 | 254 | 3.33% |
PX | 8600 | 2405 | 8572 | 28 | 0.33% |
燒堿 | 781 | 2405 | 2683 | -242 | -9.92% |
聚氯乙烯 | 5608 | 2405 | 5962 | -354 | -6.31% |
聚乙烯 | 8242.86 | 2405 | 8253 | -10 | -0.12% |
聚丙烯 | 7707.14 | 2405 | 7500 | 207 | 2.69% |
乙二醇 | 4601.67 | 2405 | 4585 | 16 | 0.35% |
苯乙烯 | 8970 | 2404 | 9110 | -140 | -1.56% |
20號膠 | 11541 | 2404 | 11710 | -169 | -1.46% |
備注:基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格,。
來源: