廠家(產(chǎn)地) | 德國雷曼福斯 |
---|---|
牌號 | 1105-0699 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,耐水解,標(biāo)準(zhǔn)級,耐高溫 |
用途級別 | 醫(yī)用級,食品級,流延膜專用料,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.50 | g/cm3; | |
收縮率 | DIN 16901 | 0.10 到 0.40 | % | ||
吸水率 | 23°C, 24 hr | < 1.0 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 24000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 210 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO 527-2 | 1.5 | % | |
彎曲模量 | ISO 178 | 19000 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 300 | MPa | ||
摩擦系數(shù) | 與自身 - 動(dòng)態(tài) | 0.15 | |||
與自身 - 靜態(tài) | 0.12 | ||||
Flexural Strain | ISO 178 | 2.0 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2; | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1fU | 28 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1fU | 45 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 255 | °C |
**高使用溫度 | Short Term | 280 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306/A | 310 | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | DIN 53752 | 9.0E-6 | cm/cm/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) | DIN 52612 | 0.55 | W/m/K | ||
Continuous Use Temperature | UL 746B | 250 | °C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | < 1.0E+4 | ohms | |
絕緣電阻 | IEC 60167 | < 1.0E+5 | ohms | ||
可燃性 | UL 阻燃等級 | UL 94 | V-0 |
聯(lián)系方式:魏曉蘭18206263892
電話:0512-57062269
QQ:2319033584
地址:江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)康輝路358號(近朱家灣)