產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 德國(guó) |
---|---|
等級(jí) | 一級(jí)品 |
CAS | ISO 787,DIN 55913,,DIN 6174,,DIN 55986 |
粒度 | 0.1μm*0.8μm(目) |
品牌 | 德國(guó)拜耳樂(lè)BAYFERROX 德國(guó)朗盛 |
型號(hào) | 4960 |
產(chǎn)商/產(chǎn)地:德國(guó) | 等級(jí):一級(jí)品 |
CAS:ISO 787,,DIN 55913,DIN 6174,,DIN 55986 | 粒度:0.1μm*0.8μm(目) |
上海猛帝虎實(shí)業(yè)有限公司是華東地區(qū)一般化學(xué)品優(yōu)秀供應(yīng)商,。我公司為為德國(guó)朗盛LANXESS拜耳樂(lè)Bayferrox&Colortherm氧化鐵、鉻無(wú)機(jī)顏料系列產(chǎn)品華東地區(qū)授權(quán)特權(quán)代理,,各大進(jìn)口(杜邦,、亨斯曼、美禮聯(lián),、石原、莎哈利本,、特諾等)國(guó)產(chǎn)鈦白粉一級(jí)代理,。
請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服人員索取,!
BAYFERROX®拜耳樂(lè)氧化鐵,、COLORTHER®氧化鉻系顏料
公司簡(jiǎn)介: 德國(guó)LANXESS Bayferrox®拜耳樂(lè)氧化鐵、 Colortherm®氧化鉻綠系列產(chǎn)品華東地區(qū)授權(quán)特權(quán)代理,。 //www.multifull.com行內(nèi)最專(zhuān)業(yè)的企業(yè)門(mén)戶網(wǎng)站,。 上海猛帝虎實(shí)業(yè)有限公司 Shanghai Multifull Industrial Co., Ltd | |||||
顏色系列 | 型號(hào) | 規(guī)格/包裝 | 報(bào)價(jià)(元) | ||
<500KG | 500KG~1000KG | >1000KG | |||
拜耳樂(lè)BAYFERROX氧化鐵紅 Red 101,C.I.77491 | |||||
氧化鐵紅 | 4110、4120,、4125,、4130、4140,、4140/406 | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 16.0 | 15.0 | 13.8 |
氧化鐵紅 | 4180 | 25KG/包、1000KG/拖盤(pán) | 16.5 | 15.5 | 14.2 |
氧化鐵紅 | 4100 | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 16.5 | 15.5 | 14.2 |
氧化鐵紅 | 110M,、120M、160M,、180M | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 39.0 | 38.0 | 35.5 |
氧化鐵紅 | 130M、130BM | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 33.0 | 32.0 | 30.5 |
氧化鐵紅 | 140M | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 34.0 | 32.0 | 31.5 |
拜耳樂(lè)BAYFERROX氧化鐵黃
| |||||
氧化鐵黃 | 4920 | 20KG/包、1000KG/拖盤(pán) | 15.2 | 14.3 | 13.5 |
氧化鐵黃(橙) | 4960 | 20KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 15.7 | 15.4 | 13.9 |
氧化鐵黃 | 4910 | 20KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 15.1 | 14.1 | 13.8 |
氧化鐵黃 | 4905 | 20KG/包、600KG/拖盤(pán) | 17.2 | 16.0 | 15.1 |
氧化鐵黃 | 10 | 20KG/包、800KG/拖盤(pán) | 51.0 | 50.0 | 48.5 |
氧化鐵黃 | 20 | 20KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 54.0 | 53.0 | 51.5 |
氧化橙黃 | 30 | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 50.5 | 49.5 | 48.5 |
氧化鐵黃 | 420 | 20KG/包、1000KG/拖盤(pán) | 37.0 | 36.0 | 34.5 |
氧化鐵黃 | 3910,、3920 | 20KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 38.0 | 37.0 | 35.5 |
氧化橙黃 | 3950 | 25KG/包、1000KG/拖盤(pán) | 60.0 | 57.7 | 55.0 |
拜耳樂(lè)BAYFERROX氧化鐵黑
| |||||
氧化鐵黑 | 4330,、4330/3 | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 15.0 | 14.3 | 13.5 |
氧化鐵黑 | 318M | 25KG/包、1000KG/拖盤(pán) | 30.0 | 27.0 | 25.0 |
氧化鐵黑 | 303T | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 44.0 | 43.0 | 41.5 |
拜耳樂(lè)BAYFERROX氧化鐵棕
| |||||
氧化鐵棕 | 4610,、4660、4686 | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 16.7 | 15.9 | 14.0 |
氧化鐵棕 | 610,、660 | 25KG/包、1000KG/拖盤(pán) | 37.0 | 36.0 | 34.5 |
氧化鐵棕 | 645T | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 44.0 | 43.0 | 41.5 |
COLORTHERM氧化鉻綠 | |||||
氧化鉻綠 | GN | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 102.0 | 101.0 | 99.5 |
氧化鉻綠 | GN-M | 25KG/包、1000KG/拖盤(pán) | 103.0 | 102.0 | 100.5 |
拜耳樂(lè)BAYFERROX超細(xì)鐵紅,、鐵黃 Red 101,C.I.77491 | |||||
超細(xì)氧化鐵紅 | 4110FM | 25KG/包,、1000KG/拖盤(pán) | 21.8 | 21.8 | 18.2 |
超細(xì)氧化鐵紅 | 4130FM | 25KG/包、1000KG/拖盤(pán) | 21.8 | 21.8 | 18.2 |
超細(xì)氧化鐵黃 | 4905FM | 20KG/包,、800KG/拖盤(pán) | 24.0 | 24.0 | 20.2 |
超細(xì)氧化鐵黃 | 4910FM,、4920FM | 20KG/包、1000KG/拖盤(pán) | 20.8 | 20.8 | 17.2 |
表格說(shuō)明:以上所列產(chǎn)品皆為德國(guó)LanXess拜耳樂(lè)BAYFERROX和COLORTHER品牌產(chǎn)品,,4系為最常用且成本最為經(jīng)濟(jì),,表格中“型號(hào)”項(xiàng)加粗的為最常用品系。 1,、以上產(chǎn)品均適用于人造大理石,、人造石英板、文化石磚,、透水磚等建筑材料產(chǎn)業(yè),,且重點(diǎn)用于建筑材料行業(yè)。此外以上部分產(chǎn)品也同樣適用于油漆,、涂料,、塑料、紙制品,、耐火材料,、工業(yè)橡膠等行業(yè),。 2、以上報(bào)價(jià)含17%增值稅,,不含運(yùn)費(fèi),。 3、上表中最常用產(chǎn)品:氧化鐵紅4130,、氧化鐵黃4920,、氧化鐵黃(橙)4960、氧化鐵黑4330,、氧化鐵棕4660,。 4、氧化鉻綠用于搪瓷,、玻璃行業(yè)著色,,特別用于生產(chǎn)陶瓷顏料,產(chǎn)品色澤明亮鮮艷,。 以上數(shù)據(jù)2013-12-4起生效,。 |
更多產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)參見(jiàn) 猛帝虎實(shí)業(yè)官網(wǎng):www.multifull.com