廠家(產(chǎn)地) | 上海石化 |
---|---|
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級(jí)別 | 抗化學(xué)性 薄膜 吹塑 |
牌號(hào) | Q281 |
用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 0.9250 | g/cm3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | 2.8 | g/10min | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 11.0 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 550 | % | |||
加工性能 | 粘連性 | 3.0 | N/10cm2 | ||
其它性能 | 魚(yú)眼 | 20 | 個(gè)/1200cm2 | ||
雜質(zhì) | 0.1mm以上 | ≤19 | 個(gè)/100g | ||
條紋 | ≥B | 級(jí) | |||
清潔度 | 15 | 分/千克 | |||
水分 | 合格 | ||||
魚(yú)眼連鎖 | 0.5~2mm | ≤390 | 個(gè)/20m2 | ||
霧度 | 14.0 | % | |||
色相 | ≤-16 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
![](http://img006.hc#/m7/M0C/66/E4/wKhQo1UxD4qEbwfFAAAAAHbVHCo398.jpg)