壁厚 | 8 |
---|---|
材質(zhì) | 天然橡膠 |
產(chǎn)地 | 河北 |
長度 | 20 |
公稱外徑 | 96 |
用途 | 食品級 |
品牌 | 宇星 |
型號 | 80 |
結(jié)構(gòu):滿足食品傳輸用的合成橡膠內(nèi)層,,簾子線增強層,、耐磨外膠層。
特點:對液體飲料的味道及色澤不會產(chǎn)生污染,,符合食品用橡膠衛(wèi)生要求,。
用途:高質(zhì)量食品及飲料輸送用管,特別適用于油及油脂類食品,,也適用于啤酒,、葡萄酒,飲用水輸送,。
溫度范圍:-40℃-120℃
長度:標準20m,具體長度按要求定做,。
內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | |||||
Mm | lnch | Mm | lnch | Bar | psi | Bar | psi | Kg/m | Lbs/ft |
32 | 1-1/4 | 48 | 1-57/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.42 | 0.95 |
38 | 1-1/2 | 56 | 2-13/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.89 | 1.27 |
51 | 2 | 67 | 2-41/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.11 | 1.41 |
63.5 | 2-1/2 | 83.5 | 3-9/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.33 | 2.24 |
76 | 3 | 102 | 4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5.00 | 3.35 |
102 | 4 | 126 | 5-61/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6.43 | 4.31 |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202107/10/163907541.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202107/10/163907831.png)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202107/10/163907671.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202107/10/163907441.jpg)