廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
---|---|
牌號(hào) | a410 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.84 | g/cm3; | |||
收縮率 | 流動(dòng): 1.00 mm | ASTM D955 | 0.10 | % | |||
橫向流動(dòng): 1.00 mm | ASTM D955 | 0.35 | % | ||||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 155 | MPa | |||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 1.6 | % | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 18500 | MPa | ||||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 230 | MPa | ||||
Flexural Strain | ISO 178 | 2.0 | % | ||||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m2; | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 235 | °C | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm | |||
介電常數(shù) | 1 MHz | IEC 60250 | 4.00 | sec | |||
耐電弧性 | ASTM D495 | 163 | kV/mm | ||||
耐電強(qiáng)度 | 1.00 mm | IEC 60243-1 | 66 | ||||
其它 | UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | V-0 | ||||
UL 檔案號(hào) |