規(guī)格級別 | 通用 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | PA-726M |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 汽車部件,通用級 |
品牌 | 臺灣奇美 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣奇美 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,高抗沖,高流動,耐高溫 |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 流動系數(shù) | 200℃,,10kg | ASTM D-1238 | 29.8 | g/10min | |
流動系數(shù) | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min | ||
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.04 | ???? | |
成型收縮率 | ???? | ASTM D-955 | 0.4-0.6 | % | ||
機械性能 | 硬度 | 1/2" | ASTM D-785 | 112 | R Scale | |
引張強度 | 降伏點 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 415 | kg/cm2(lb/in2) | |
破壞點 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 350 | kg/cm2(lb/in2) | ||
彎曲彈性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 22350 | kg/cm2 | ||
延伸率 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 70 | % | ||
IZOD沖擊強度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 27 | kg.cm/cm | ||
彎曲強度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 610 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | |
熱變形溫度 | 退火(85×8hr) | ASTM D-648 | 98 | ℃ | ||
線性膨脹系數(shù) | ???? | TMA | 90×10-6 | mm/mm℃ | ||
燃燒率 | ???? | UL 94 | HB | 1/16" | ||
熱變形溫度 | 未退火 | ASTM D-648 | 85 | ℃ | ||
其它性能 | 耐光性 | △E(300hrs) | ASTM D-4459 | <1 | ???? |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,,并非原價,僅供參考,。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn),。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn),。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn),。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進(jìn)行說明的,,以商家的表述為準(zhǔn),。