類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | F202G30 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 臺灣新光 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣新光 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,耐高溫,增強(qiáng)級,阻燃級 |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 填充含量 | ???? | ????- | ????30 | ????% |
???? | ????比重 | ???? | ????ASTM D792 | ????1.57 | ????- |
???? | ????吸水率 | 24h in water at23℃ | ????ASTM D570 | ????0.07 | ????% |
???? | ????平行方向收縮率 | ???? | ????ASTM D955 | ????0.2-0.4 | ????% |
???? | ????垂直方向收縮率 | ???? | ????ASTM D955 | ????0.5-0.9 | ???? % |
???? | ????流動指數(shù) | ???? | ????ASTM D1238 | ????/ | g/10min |
????機(jī)械性能 | ????拉伸強(qiáng)度 | ???? | ????ASTM D638 | ????1070 | ???? kg/c㎡ |
???? | ????斷裂伸長率 | ???? | ????ASTM D638 | ????2.4 | ????% |
???? | ????彎曲強(qiáng)度 | ???? | ????ASTM D790 | ????1670 | ????kg/c㎡ |
???? | ????彎曲模量 | ???? | ????ASTM D790 | ????93200 | ????kg/c㎡ |
???? | ????艾佐沖擊強(qiáng)度 | ???? | ????ASTM D256 | ????7.3 | ????Kg-cm/cm |
????熱性能 | ????熱變形溫度 | ????1.8MPa | ????ASTM D648 | ????208 | ????℃ |
????電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | ???? | ????ASTM D149 | ????20 | KV/mm |
???? | ????介電常數(shù) | ???? | ????ASTM D150 | ????4 | ???? MHz |
???? | ????體積電阻 | ???? | ????ASTM D257 | ????1.00E+16 | ????Ω-CM |
????阻燃性 | 耐燃性 | ???? | UL94 | ????V-0 | / |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
????
價格說明一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,,僅供參考,。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn),。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn),。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn),。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨(dú)對劃線價格進(jìn)行說明的,,以商家的表述為準(zhǔn),。