規(guī)格級別 | 通用 擠出 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | PC-1070U |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 薄膜級,通用級 |
品牌 | 韓國樂天 |
廠家(產(chǎn)地) | 韓國樂天 |
加工級別 | 吹塑級,擠出級,注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | ????比重 | ???? | ????ASTM D792 | 1.2 | g/cm3; |
????收縮率 | ???? | ????ASTM D955 | ????0.5-0.7 | ????% | |
熔體流動速率 | ???? | ????ASTM D1238 | ????7 | ????g/10min | |
吸水率 | ???? | ASTM D570 | 0.2 | % | |
????機(jī)械性能 | ????拉伸強(qiáng)度 | ???? | ????ASTM D638 | 630 | kgf/cm2; |
????洛氏硬度 | ???? | ????ASTM D785 | ????77 | MSclae | |
????拉伸伸長率 | ???? | ????ASTM D638 | ????110 | ????% | |
????彎曲模量 | ???? | ????ASTM D790 | 24000 | kgf/cm2; | |
????彎曲強(qiáng)度 | ???? | ????ASTM D790 | ????920 | kgf/cm2; | |
????沖擊強(qiáng)度 | ???? | ????ASTM D256 | ????90 | kg*cm/m | |
電氣性能 | ????體積電阻率 | ???? | ????ASTM D257 | ????3 | 1016Ω.cm |
介電常數(shù) | ???? | ASTM D150 | 2.95 | ???? | |
????熱性能 | 線性膨脹系數(shù) | ???? | ASTM D696 | 6-8 | 10-5cm/cm/℃ |
維卡軟化溫度 | ???? | ASTM D1525 | 153 | ℃ | |
????熱變形溫度 | ????4.6kgf/cm2; | ????ASTM D648 | ????132 | ????℃ | |
????18.6kgf/cm2; | ????ASTM D648 | ????125 | ????℃ | ||
????阻燃性 | ???? | ????UL 94 | HB | ???? |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
價格說明一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,,并非原價,,僅供參考,。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn),。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,,并非原價,,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn),。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn),。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨(dú)對劃線價格進(jìn)行說明的,,以商家的表述為準(zhǔn),。