規(guī)格級別 | 熱穩(wěn)定 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | TSG-30 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 瑞士EMS |
廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
加工級別 | 包覆,注塑級 |
特性級別 | 標準級,耐候,熱穩(wěn)定性,增強級 |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水性 | 23℃ | ISO 62 | 6.5 | % |
密度 | dry | ISO 1183 | 1.34 | g/cm3 | |
吸濕性 | 23℃/50%rh | ISO 62 | 2.0 | % | |
物理性能 | 線成型收縮率 | trans,橫向,dry | ISO 294 | 0.65 | % |
線成型收縮率 | long,縱向 | ISO 294 | 0.10 | % | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 50mm/min(dry,cond) | ISO 527 | 3(6) | % |
拉伸模量 | 1mm/min,(dry,cond) | ISO 527 | 9700(6000) | MPa | |
沖擊強度 | Charpy,23℃(dry,cond) | ISO 179/1eU | 無斷裂(無斷裂) | KJ/m2 | |
沖擊強度 | Charpy,-30℃(dry,cond) | ISO 179/1eU | 無斷裂(無斷裂) | KJ/m2 | |
缺口沖擊強度 | Charpy,-30℃(dry,cond) | ISO 179/1eA | 10(10) | KJ/m2 | |
拉伸斷裂強度 | 50mm/min(dry,cond) | ISO 527 | 175(120) | MPa | |
缺口沖擊強度 | Charpy,23℃(dry,cond) | ISO 179/1eA | 13(20) | KJ/m2 | |
球型硬度測試 | dry,cond | ISO 2039-1 | 210(110) | MPa | |
電氣性能 | 介電強度 | dry,cond | IEC 60243-1 | 25(24) | KV/mm |
表面電阻率 | cond | IEC 60093 | 1011 | Ω | |
耐電弧性 | cond | IEC 60112 | 600 | ||
體積電阻率 | dry,cond | IEC 60093 | 1012(1010) | Ω.cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,dry | ISO 75 | 220 | ℃ |
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃,dry | ISO 11359 | 0.2 | 10-4/k | |
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃,dry(橫向) | ISO 11359 | 1.1 | 10-4/k | |
**大使用溫度 | short term,dry | ISO 2578 | 220 | ℃ | |
熱變形溫度 | 8.00MPa,dry | ISO 75 | 135 | ℃ | |
阻燃性 | 0.8mm | ISO 1210 | HB | ||
熔點 | DSC,dry | ISO 11357 | 260 | ℃ | |
**大使用溫度 | long term,dry | ISO 2578 | 100-130 | ℃ |
????
????
產(chǎn)品細節(jié)圖????
????
價格說明一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,,僅供參考,。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準,。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標價,,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準,。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,,僅供參考,,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效,。若商家單獨對劃線價格進行說明的,,以商家的表述為準。