規(guī)格級別 | 光學級 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | AD-5503 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 光學級,通用級 |
品牌 | 日本帝人 |
廠家(產地) | 日本帝人 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高抗沖,高流動,透明級 |
????
產品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 成型收縮率 | 平行方向 | 本公司制訂的測定法 | 0.5-0.7 | % |
折射率 | ???? | ASTM D542 | 1.585 | ???? | |
透光率 | 試樣厚度3mm | ASTM D1003 | 89 | % | |
成型收縮率 | 垂直方向 | 本公司制訂的測定法 | 0.5-0.7 | % | |
密度 | ???? | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |
吸水率 | 放置在23℃水中24h | ISO 62 | 0.2 | % | |
熔融體積流量 | 300℃負荷1.2kg | ISO1133 | 54 | cm3/10min | |
機械性能 | 拉伸屈服伸長率 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 6 | % |
懸臂梁沖擊強度 | 沒缺口 | ISO 179 | NB | KJ/m2 | |
拉伸屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 63 | MPa | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2400 | MPa | |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 96 | MPa | |
拉伸斷裂公稱伸長率 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | >50 | % | |
懸臂梁沖擊強度 | 帶缺口 | ISO 179 | 3 | KJ/m2 | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 2450 | MPa | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100Hz | IEO 60250 | 3.1 | ???? |
介電常數(shù) | 1MHz | IEO 60250 | 3 | ???? | |
體積電阻率 | ???? | IEO 60250 | >1×1013 | Ω.cm | |
耐電壓 | 短時間法 | IEO 60243-1 | 30 | MV/m | |
介電損耗正切 | 1MHz | IEO 60250 | 90 | X10-4 | |
耐電弧性 | ???? | IEO 60112 | 250 | ???? | |
介電損耗正切 | 100Hz | IEO 60250 | 10 | X10-4 | |
表面電阻率 | ???? | IEO 60250 | >1×1015 | Ω | |
熱性能 | 維卡特軟化點 | 50℃/h 50N | ISO 308 | 143 | ℃ |
線膨脹系數(shù) | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 0.7 | X10-4/℃ | |
熱撓曲溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1 and ISO 75-2 | 124 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | 平行方向 | ISO 11359-2 | 0.7 | X10-4/℃ | |
熱撓曲溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1 and ISO 75-2 | 138 | ℃ |
????
????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,,并非原價,,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,,并非原價,,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,,僅供參考,,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,,以商家的表述為準,。