工作最大壓差 | 0.4 |
---|---|
材質(zhì) | PP |
產(chǎn)地 | 河南新鄉(xiāng) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9002 |
工作溫度 | 0-70 |
過濾精度 | 1-100 |
進(jìn)出口徑 | 55-110 |
類型 | 高效 |
上市時(shí)間 | 2009 |
適用范圍 | 凈水器 |
性能 | 耐腐蝕 |
用途 | 固液分離 |
濾芯形式 | 線繞濾芯 |
品牌 | 北方濾器 |
型號(hào) | XRL |
打樣周期 | 1-2天 |
線繞式濾芯性能表
公稱精度um | 0.5 | 0.8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | |
初始精度um | 3-8 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 25-40 | 30-50 | 35-60 | 40-70 | 55-80 | 65-90 | 80-120 | |
納污量g | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 54 | 64 | 70 | |
水流量L/min | 6.0 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
油 濾 芯 | 20cst | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 5.9 | 10 | 20 | 22 | 26 | 27 |
30 cst | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | |
60 cst | 0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 8.0 | 40 | 13 | 15 | |
120 cst | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 7.4 |
注:上表是在壓差0.015MPa下,,長(zhǎng)度為250mm的聚丙濾芯的流量值。脫脂棉纖維為表中的0.6倍,,聚丙烯晴纖維為表中的1.3倍,。
線繞式濾芯應(yīng)用領(lǐng)域
一般飲用水前置過濾處理 | R.O反滲透前置過濾處理 |
化學(xué)制程中酸堿液體之過濾 | 糖漿,、巧克力等各式漿液之過濾 |
化工原料、有機(jī)溶劑之過濾 | 高粘度樹脂,、油脂之過濾 |
油漆,、油料、涂料之過濾 | 顯像用藥液,、墨水之過濾 |
電著涂裝(ED),、化學(xué)藥液之過濾 | 強(qiáng)力膠、乳膠,、膠水之過濾 |
機(jī)械用油,、切削油、重油,、燃油之過濾 | 無菌水,、超純水之前置過濾處理 |
食用油、蔬菜油之過濾 | 工業(yè)用水,、電鍍液,、藥液之過濾 |
油田注井水過濾 |
|