廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
牌號 | 73G15L NC010 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強(qiáng)級 |
用途級別 | 通用級,汽車部件,電動工具配件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |

Zytel® 73G15L NC010聚酰胺6NYLON RESIN15% 玻璃纖維增強(qiáng)材料DuPont Performance Polymers 產(chǎn)品說明:15% Glass Reinforced Polyamide 6 黃卡下載:E41938-234331填料增強(qiáng):玻璃纖維15%增強(qiáng)含添加劑:潤滑劑,,脫模材料特性:潤滑加工方法:注射成型部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469):>PA6-GF15<樹脂ID (ISO 1043):PA6-GF15購買信息:蘇州希普能工程塑料 18551213137 譚經(jīng)理 產(chǎn)品物性:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 0.80 | -- | % |
流動方向 | 0.30 | -- | % |
吸水率 | | | | ISO 62 |
23℃, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % |
平衡, 23℃, 2.00 mm, 50% RH | 2.5 | -- | % |
粘數(shù) | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 6000 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | 135 | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變(斷裂) | 4.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 5000 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 179/1eA |
-40℃ | 6.0 | -- | kJ/m² |
-30℃ | 6.0 | 14 | kJ/m² |
23℃ | 7.0 | 15 | kJ/m² |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 179/1eU |
-30℃ | 45 | 54 | kJ/m² |
23℃ | 50 | 95 | kJ/m² |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 180/1A |
-40℃ | 5.0 | -- | kJ/m² |
-30℃ | 5.0 | -- | kJ/m² |
23℃ | 6.0 | 12 | kJ/m² |
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 180/1U |
-40℃ | 40 | -- | kJ/m² |
23℃ | 45 | -- | kJ/m² |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 215 | -- | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融溫度3 | 221 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
流動 | 3.7E-5 | -- | cm/cm/℃ |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/℃ |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率4(1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(1.50 mm) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
極限氧指數(shù) | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熔體密度 | 1.07 | -- | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2470 | -- | J/kg/℃ | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.19 | -- | W/m/K | |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
Emission of Organic Compounds | 8.50 | -- | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 4 | -- | | VDA 270 |
