廠家(產地) | 墨西哥Pemex |
---|---|
加工級別 | 擠出級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
拉伸強度 | 16 |
規(guī)格級別 | 擠出 |
用途 | 擠出級用 |
彎曲模量 | 230 |
備注說明 | 產品商標Pemex |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0噸/0 |
斷裂伸長率 | 750 |
密度 | 0.918 |
牌號 | BDL 92020S |
用途級別 | 管材級 |
廠家(產地):墨西哥Pemex | 牌號:BDL 92020S |
加工級別:擠出級 | 用途級別:管材級 |
銷售方式:品牌經銷 | 類型:標準料 |
斷裂伸長率:750 | 拉伸強度:16 |
規(guī)格級別:擠出 | 用途:擠出級用 |
密度:0.918 | 彎曲模量:230 |
備注說明:產品商標Pemex | 導購推薦 加載中... |
您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0噸/0.00元 廠家(產地) | 加載中... |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
密度 | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | |
屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 10 | MPa | |
斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 16 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 750 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 230 | MPa | |
切割模量 | ASTM D-882 | MD,TD,195,220 | MPa | |
屈服拉伸強度 | ASTM D-882 | MD,TD,10,10 | MPa | |
斷裂拉伸強度 | ASTM D-882 | MD,TD,31,23 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D-882 | MD,TD,450,600 | % | |
抗沖擊強度 | ASTM D-1709 | 85 | g | |
霧度 | ASTM D-1003 | 12 | % |