吹膜寬度 | 1500mm |
---|---|
電動機功率 | 15kw |
螺桿長徑比 | 30,;1 |
螺桿直徑 | 75mm |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100rpm |
生產(chǎn)能力 | 50kg/h |
適用原料 | HDPE |
售后服務(wù) | 整機保修一年 |
用途 | 用于吹塑薄膜塑基材 |
種類 | PE吹膜機 |
重量 | 2600kg |
品牌 | 英皇 |
型號 | SL-45-600 |
吹膜厚度 | 0.004-0.1mm |
機頭膜口直徑 | 500mm |
1. 本機組擠出機,機筒、螺桿均采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,,緊氮化處理和精密加工,,具有最佳的硬度和耐腐蝕性,,特殊設(shè)計的螺桿產(chǎn)量高,,塑化好。
2. 適用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,,廣 泛應(yīng)用于食品,、服裝、垃圾袋,、背心袋等民用及工業(yè)包裝,。
3. 簡易的機架,低廉的價格,,適合家庭加工
YH60型高速高低壓吹膜機組(吹膜折徑1000mm)
部件名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 其他或產(chǎn)地 |
單螺桿擠出機 |
|
|
硬齒面齒輪箱 | LYZD-173型齒輪箱 | 國標(硬齒面) |
機筒螺桿直徑 | 60 | 舟山 |
長徑比 | 28: 1 |
|
螺桿轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~100 | 舟山 |
薄膜最大寬度(mm) | 900 |
|
薄膜最小寬度(mm) | 400 |
|
產(chǎn)量(kg/h) | 65kg/h |
|
薄膜最大厚度(mm) | 單面015(HDPE) |
|
薄膜最小厚度(mm) | 單面0.002(LDPE) |
|
機筒冷卻風(fēng)機 | 三相離心風(fēng)機 一臺 |
|
機筒加熱圈 | 不銹鋼加熱圈 |
|
擠出機主電機 | 三相電機18.5Kw | 上海 |
變頻裝置 | 變頻器18.5kw | ADSEN 中美合資 |
主機罩殼 | 整體式 |
|
加料方式 | 手動人工上料 |
|
機頭法蘭 | 嵌入式 |
|
機頭加熱圈 | 不銹鋼 |
|
溫度控制方式 | 智能型 雙數(shù)顯 | 中瑞 |
油漆色澤 | 米白 |
|
牽引機 |
|
|
輔機總高度 | 1800 |
|
牽引架結(jié)構(gòu) | 固定式 |
|
牽引輥長度(mm) | 輥面1300mm |
|
牽引電機 | 1.5Kw | 上海 |
變頻裝置 | 1.5kw | ADSEN |
牽引速度(m/min) | 0~60 |
|
人字夾板 | 木柵式 | 自產(chǎn) |
穩(wěn)泡裝置 | 擋桿式 | 自產(chǎn) |
導(dǎo)輥直徑(mm) | 60mm | 臺州 |
輔助裝置 | 固定式 |
|
收卷機 |
|
|
收卷機結(jié)構(gòu) | 大輥式 |
|
收卷方式 | 摩擦收卷 |
|
收卷輥直徑(mm) | 260mm |
|
收卷電機 | 力距電機 | 調(diào)速電機 |
收卷軸結(jié)構(gòu) | 手動 2件 (3英寸紙管) |
|