螺桿直徑 | 150mm |
螺桿長徑比 | 5.15 |
螺桿型式 | 雙頭等距等深 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 4.r/min |
主電機(jī)型號 | 濾膠Y200L-4擠出Y200L-6 |
主電機(jī)功率 | 濾膠30kw(擠出18.5kw) |
蒸汽壓力 | 0.3MPa |
冷卻水壓力 | 0.2MPa |
冷卻水溫度 | <18℃ |
生產(chǎn)能力 | 350-150kg/h |
外形尺寸(長×寬×高) | 2960×1111×950mm |
整機(jī)重量 | 2900kg |
?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
螺桿直徑 | 150mm |
螺桿長徑比 | 5.15 |
螺桿型式 | 雙頭等距等深 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 4.r/min |
主電機(jī)型號 | 濾膠Y200L-4擠出Y200L-6 |
主電機(jī)功率 | 濾膠30kw(擠出18.5kw) |
蒸汽壓力 | 0.3MPa |
冷卻水壓力 | 0.2MPa |
冷卻水溫度 | <18℃ |
生產(chǎn)能力 | 350-150kg/h |
外形尺寸(長×寬×高) | 2960×1111×950mm |
整機(jī)重量 | 2900kg |
?