別名 | 橡膠注射成型機(jī) |
---|---|
產(chǎn)地 | 江蘇 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 德國GS認(rèn)證 |
電動機(jī)功率 | 15W |
規(guī)格 | 200T,300T,400T,500T |
類型 | 橡膠射出成型機(jī) |
適用范圍 | 各種橡膠產(chǎn)品 |
外形尺寸 | 2500*1200*3600 |
運行方式 | 全自動硫化機(jī) |
重量 | 7200 |
分類 | 橡膠成型機(jī) |
品牌 | 拓威 |
型號 | 200t |
加工定制 | 是 |
立式橡膠注射成型機(jī)系列(先進(jìn)先出) | ||||
技術(shù)參數(shù) | ||||
鎖合模單元/機(jī)型 | TWL-200T | TWL-300T | TWL-400T | TWL-500T |
出力(TON) | 200 | 300 | 400 | 500 |
主缸行程(MM) | 500 | 500 | 600 | 600 |
工作臺面(MM) | 600×600 | 700×700 | 700×800 | 800×850 |
最大熱板間距(MM) | 550 | 550 | 700 | 700 |
最小模厚(MM) | 60 | 60 | 100 | 100 |
吊模行程(MM) | 200 | 200 | 250 | 250 |
托模行程(MM) | 200 | 200 | 250 | 250 |
射出單元 | ||||
最大注射容積(CC) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
最大注射壓力(Mpa) | 220 | 220 | 205 | 205 |
螺桿直徑(MM) | 45 | 45 | 55 | 55 |
射嘴孔徑(MM) | 6 | 6 | 7 | 8 |
其它 | ||||
系統(tǒng)壓力(Mpa) | 21 | 21 | 21 | 21 |
馬力(HP) | 15 | 20 | 25 | 30 |
電熱功率(KW) | 19 | 22 | 27 | 31 |
整機(jī)功率(KW) | 36 | 40 | 52 | 58 |
設(shè)備重量(KG) | 7200 | 9300 | 11700 | 14700 |
整機(jī)尺寸(MM) | 2700×1200×3600 | 3100×1300×4000 | 3300×1400×4500 | 4000×1600×4500 |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202110/18/172128651.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202110/18/172128131.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202110/18/172128431.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202110/18/172128461.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202110/18/172128661.jpg)