廠家(產(chǎn)地) | 巴陵石化 |
---|---|
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | yh400 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
性能 | 粘度 | 2.43 | ηγ | ||
含水 | 0.056 | % | |||
可萃取物含量 | 0.1 | % | |||
粒度 | 89 | 粒/克 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產(chǎn)地) | 巴陵石化 |
---|---|
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | yh400 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
性能 | 粘度 | 2.43 | ηγ | ||
含水 | 0.056 | % | |||
可萃取物含量 | 0.1 | % | |||
粒度 | 89 | 粒/克 |