牌號(hào) | LL0220KJ |
---|---|
廠家 | 上海塞科 |
用途級(jí)別 | 膜級(jí) |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | 36 |
繼裂伸長(zhǎng)率 | 600 |
熔體流動(dòng)速率 | 2.4 |
產(chǎn)地 | 上海塞科 |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 10 |
品牌 | 塞科 |
型號(hào) | LL0220KJ |
LLDPE LL0220KJ 上海賽科石油化工有限責(zé)任公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 薄膜級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 吹塑膜(內(nèi)襯袋,,袋,,小拱棚膜,,摻混) | ||
備注說(shuō)明: | --- |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 共聚單體 | --- | --- | 丁烯 | --- | |||||||||
熔體流動(dòng)速率 | --- | ISO 1133 | 2.4 | g/10min | ||||||||||
密度 | --- | ISO 1872/1 | 921 | g/cm3 | ||||||||||
機(jī)械性能 |
| --- |
|
|
| |||||||||
| --- |
|
|
| ||||||||||
| --- |
|
|
| ||||||||||
| --- |
|
|
| ||||||||||
落鏢沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-1709 | 110 | % | ||||||||||
其它性能 | 霧度 | --- | ISO 306 | 14 | % |