建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | XG-FKGS6 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
加工級別 | 注塑級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3; | |
橫向流量收縮率 | ISO 294-4 | 0.60 | % | ||
流量收縮率 | 0.20 | % | |||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 1.7 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 7100 | MPa | |
斷裂拉伸應力 | ISO 527-2 | 85.0 | MPa | ||
斷裂拉伸應變 | ISO 527-2 | 3.7 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2; | |
ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2; | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 210 | ℃ |
UL 阻燃等級 | 0.800 mm | UL 94 | V-0 | ||
1.60 mm | UL 94 | V-0 | |||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.800 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱燈絲點火溫度 | 1.00 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | ||
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | V |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3; | |
橫向流量收縮率 | ISO 294-4 | 0.60 | % | ||
流量收縮率 | 0.20 | % | |||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 1.7 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 7100 | MPa | |
斷裂拉伸應力 | ISO 527-2 | 85.0 | MPa | ||
斷裂拉伸應變 | ISO 527-2 | 3.7 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2; | |
ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2; | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 210 | ℃ |
UL 阻燃等級 | 0.800 mm | UL 94 | V-0 | ||
1.60 mm | UL 94 | V-0 | |||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.800 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱燈絲點火溫度 | 1.00 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | ||
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | V |