建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
廠家(產(chǎn)地) | 英國威格斯 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能 密度 --2 ISO 1183 1.26g/cm3 --3 ISO 1183 1.30 g/cm3 收縮率 橫向流量 | 180℃ |
建議零售價 | ¥0.00 |
廠家(產(chǎn)地) | 英國威格斯 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 450g |
牌號 | 450g |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | --2 | ISO 1183 | 1.26 | g/cm3 |
--3 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量:180℃ | ISO 294-4 | 1.3 | % | |
流量:180℃ | ISO 294-4 | 1.0 | % | ||
吸水率 | 23 ℃,24hr,3.20mm | ISO 62 | 0.070 | % | |
平衡,,23℃,,50%RH | ISO 62 | 0.40 | % | ||
Sprial Flow | 180℃,1.00mm,375℃ nozzje | Internal Method | 110 | mm | |
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 3700 | MPa |
拉伸應力 | 屈服,,23℃ | ISO 527-2 | 100 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂,,23℃ | ISO 527-2 | 45 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 4100 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 165 | MPa | |
125℃ | ISO 178 | 85.0 | MPa | ||
140℃ | ISO 178 | 60.0 | |||
150℃ | ISO 178 | 38.0 | MPa | ||
165℃ | ISO 178 | 20.0 | MPa | ||
185℃ | ISO 178 | 18.0 | MPa | ||
275℃ | ISO 178 | 13.0 | MPa | ||
壓縮應力 | 23℃ | ISO 604 | 120 | MPa | |
120℃ | ISO 604 | 70.0 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m2 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/A | 7.5 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 無斷裂 | ||
支撐硬度 | 支撐D,,23℃ | ISO 868 | 87 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 152 | ℃ |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | 143 | ℃ | ||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 343 | ℃ | ||
線性膨脹系數(shù) | 流動:<143℃ | ISO 11359-2 | 5.0E-6 | cm/cm/℃ | |
流動:>143℃ | ISO 11359-2 | 6.0E-6 | cm/cm/℃ | ||
橫向:<143℃ | ISO 11359-2 | 0.000040 | cm/cm/℃ | ||
橫向:>143℃ | ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/℃ | ||
比熱 | 23℃ | DSC | 1800 | J/kg/℃ | |
導熱系數(shù) | 23℃ | Internal Method | 0.95 | W/m/K | |
電氣性能 | 體積電阻率 | --5 | IEC60093 | 1.0E+9 | ohm.cm |
--6 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohm.cm | ||
--7 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohm.cm | ||
介電常數(shù) | 23℃,50MHz | IEC60250 | 3.20 | ||
200℃,50MHz | IEC60250 | 4.50 | |||
耗散因數(shù) | 23℃,1MHz | IEC60250 | 0.0030 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 150 | V | ||
耐電強度 | 0.0500mm | IEC60243-1 | 190 | KV/mm | |
2.50mm | IEC60243-1 | 16 | KV/mm | ||
其他 | UL阻燃等級 | 0.500mm | UL 94 | V-0 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 2.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
極限氧指數(shù) | --8 | ISO 4589-2 | 24 | % | |
--9 | ISO 4589-2 | 35 | % | ||
毒性 | CO Content | NES 713 | 0.0740 | ||
CO2Content | NES 713 | 0.150 | |||
Total Gases | NES 713 | 0.220 | |||
UL746 | RTI Str | UL 746 | 240 | ℃ | |
RTI Imp | UL 746 | 180 | ℃ | ||
RTI Elec | UL 746 | 260 | ℃ | ||
熔體粘度 | 400℃ | ISO 11443 | 350 | Pa.s |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | --2 | ISO 1183 | 1.26 | g/cm3 |
--3 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量:180℃ | ISO 294-4 | 1.3 | % | |
流量:180℃ | ISO 294-4 | 1.0 | % | ||
吸水率 | 23 ℃,24hr,3.20mm | ISO 62 | 0.070 | % | |
平衡,,23℃,,50%RH | ISO 62 | 0.40 | % | ||
Sprial Flow | 180℃,1.00mm,375℃ nozzje | Internal Method | 110 | mm | |
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 3700 | MPa |
拉伸應力 | 屈服,,23℃ | ISO 527-2 | 100 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂,,23℃ | ISO 527-2 | 45 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 4100 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 165 | MPa | |
125℃ | ISO 178 | 85.0 | MPa | ||
140℃ | ISO 178 | 60.0 | |||
150℃ | ISO 178 | 38.0 | MPa | ||
165℃ | ISO 178 | 20.0 | MPa | ||
185℃ | ISO 178 | 18.0 | MPa | ||
275℃ | ISO 178 | 13.0 | MPa | ||
壓縮應力 | 23℃ | ISO 604 | 120 | MPa | |
120℃ | ISO 604 | 70.0 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m2 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/A | 7.5 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 無斷裂 | ||
支撐硬度 | 支撐D,23℃ | ISO 868 | 87 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 152 | ℃ |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | 143 | ℃ | ||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 343 | ℃ | ||
線性膨脹系數(shù) | 流動:<143℃ | ISO 11359-2 | 5.0E-6 | cm/cm/℃ | |
流動:>143℃ | ISO 11359-2 | 6.0E-6 | cm/cm/℃ | ||
橫向:<143℃ | ISO 11359-2 | 0.000040 | cm/cm/℃ | ||
橫向:>143℃ | ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/℃ | ||
比熱 | 23℃ | DSC | 1800 | J/kg/℃ | |
導熱系數(shù) | 23℃ | Internal Method | 0.95 | W/m/K | |
電氣性能 | 體積電阻率 | --5 | IEC60093 | 1.0E+9 | ohm.cm |
--6 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohm.cm | ||
--7 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohm.cm | ||
介電常數(shù) | 23℃,50MHz | IEC60250 | 3.20 | ||
200℃,50MHz | IEC60250 | 4.50 | |||
耗散因數(shù) | 23℃,1MHz | IEC60250 | 0.0030 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 150 | V | ||
耐電強度 | 0.0500mm | IEC60243-1 | 190 | KV/mm | |
2.50mm | IEC60243-1 | 16 | KV/mm | ||
其他 | UL阻燃等級 | 0.500mm | UL 94 | V-0 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 2.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
極限氧指數(shù) | --8 | ISO 4589-2 | 24 | % | |
--9 | ISO 4589-2 | 35 | % | ||
毒性 | CO Content | NES 713 | 0.0740 | ||
CO2Content | NES 713 | 0.150 | |||
Total Gases | NES 713 | 0.220 | |||
UL746 | RTI Str | UL 746 | 240 | ℃ | |
RTI Imp | UL 746 | 180 | ℃ | ||
RTI Elec | UL 746 | 260 | ℃ | ||
熔體粘度 | 400℃ | ISO 11443 | 350 | Pa.s |