廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號(hào) | K224-PG6 |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),高抗沖 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
品牌 | 聚酰胺 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 干/濕 | ISO 1183 | 1320/- | kg/m3 |
物理性能 | 成型收縮率(平行) | 干/濕 | ISO 294-4 | 0.251E14 | ohm |
介電強(qiáng)度 | 干/濕 | IEC 60243-1 | 25/20 | KV/mm | |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | 干/濕 | IEC 60112 | */600 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,,干/濕 | ISO 72-1/-2 | 200/* | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa,干/濕 | ISO 72-1/-2 | 215/* | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | 平行,,干/濕 | ISO 11359-1/-2 | 0.2/* | E-4/℃ | |
線膨脹系數(shù) | 垂直,,干/濕 | ISO 11359-1/-2 | 0.9/* | E-4/℃ | |
燃燒性 | 1.5mm名義厚度 | IEC 60695-11-10 | HB/* | class | |
測(cè)試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.6/* | mm | ||
其它性能 | 吸水性 | 干/濕 | Sim to ISO 62 | 5.7/* | % |
吸濕性 | 干/濕 | Sim to ISO 62 | 1.7/* | % |
產(chǎn)品牌號(hào):PA6/荷蘭DSM/K224-PG6
產(chǎn)品簡介:PA6又名尼龍6是半透明或不透明乳白色粒子,,具有熱塑性、輕質(zhì),、韌性好,、耐化學(xué)品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件,、機(jī)械部件,、電子電器產(chǎn)品、工程配件等產(chǎn)品,。
應(yīng)用范圍:工業(yè)生產(chǎn)中泛用于制造軸承,、圓齒輪、凸輪,、傘齒輪,、各種滾子,、滑輪、泵葉輪,、風(fēng)扇葉片,、蝸輪、推進(jìn)器,、螺釘,、螺母、墊片,、高壓密封圈,、耐油密封墊片、耐油容器,、外殼,、軟管、電纜護(hù)套,、剪切機(jī).滑輪套,、牛頭刨床滑塊、,、電磁分配閥座,、冷陳設(shè)備、襯墊,、軸承保持架,、汽車和拖拉機(jī)上各種輸油管、活塞,、繩索,、傳動(dòng)皮帶,紡織機(jī)械工業(yè)設(shè)備零霧料,,以及日用品和包裝薄膜等,。