牌號 | DR-101 |
---|---|
廠家(產地) | 法國阿科瑪 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
用途級別 | 運動器材 |
類型 | 標準料 |
計量單位 | 千克 |
料PMMA/法國阿科瑪/DR-101產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
熔流率 | ASTM D1238 | 1.00 | g/10 min | |
收縮率 | 平行流動方向 | ASTM D955 | 0.0030 - 0.0080 | cm/cm |
彎曲模量 | ASTM D790 | 1860 | MPa | |
斷裂彎曲強度 | ASTM D790 | 71.0 | MPa | |
維卡軟化溫度 | Rate A (50C/hr), Loading 2 (50 N) | ASTM D1525 | 86.1 | ℃ |
維卡軟化溫度 | Rate A (50C/hr), Loading 1 (10 N) | ASTM D1525 | 97.8 | ℃ |
透光度 | ASTM D1003 | 90.0 | % | |
霧度 | ASTM D1003 | 0.0 - 2.0 | % |
原料入庫流程