廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
---|---|
牌號 | X1915 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
用途級別 | 家電部件 |
類型 | 標準料 |
計量單位 | 千克 |
PPO/日本旭化成/X1915
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.25-0.45 | % | ||
吸水率 | ISO 62 | 0.05 | % | ||
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 70 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 6100 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 133 | MPa | ||
熱性能 | 阻燃等級 | UL 94 | V-1 |
原料入庫流程