廠家(產(chǎn)地) | 沙伯基礎(chǔ)(原GE) |
---|---|
牌號 | 118N |
加工級別 | 吹塑級 |
用途級別 | 薄膜級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min | |||
物理性能 | 光澤度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 60 | ||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 750 | % | |
TD | ASTM D-882 | 800 | % | |||
Elmendorf斷裂強(qiáng)度 | MD | ASTM D-1922 | 165 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 300 | g | |||
Puncture resistance | SABIC | 68 | J/mm | |||
1%割線模量 | MD | ASTM D-882 | 220 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 260 | MPa | |||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | 40 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 32 | MPa | |||
Dart沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 154 | g | |||
屈服拉伸強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | 11 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 11.5 | MPa | |||
其它性能 | 混濁 | ASTM D-1003 | 9.5 | % |
用途: 薄膜
特性備注:柔韌
重要參數(shù): 熔體流動速率:1 g/10min 密度:0.918 g/cm3 拉伸強(qiáng)度:32 MPa 斷裂伸長率:800 %